Архив курсов валют
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
26.07.2025 | 81,94 | 96,16 | 1,19 |
25.07.2025 | 81,23 | 96,14 | 1,19 |
24.07.2025 | 80,81 | 94,55 | 1,18 |
23.07.2025 | 80,44 | 94,54 | 1,18 |
22.07.2025 | 80,68 | 94,26 | 1,18 |
21.07.2025 | 80,67 | 93,82 | 1,16 |
20.07.2025 | 80,67 | 93,82 | 1,16 |
19.07.2025 | 80,67 | 93,82 | 1,16 |
18.07.2025 | 80,54 | 93,71 | 1,16 |
17.07.2025 | 80,30 | 93,29 | 1,16 |
16.07.2025 | 80,30 | 93,89 | 1,16 |
15.07.2025 | 80,73 | 94,53 | 1,18 |
14.07.2025 | 80,23 | 93,86 | 1,16 |
13.07.2025 | 80,23 | 93,86 | 1,16 |
12.07.2025 | 80,23 | 93,86 | 1,16 |
11.07.2025 | 80,24 | 94,25 | 1,18 |
10.07.2025 | 80,52 | 94,16 | 1,18 |
09.07.2025 | 80,52 | 94,73 | 1,18 |
08.07.2025 | 81,09 | 95,19 | 1,17 |
07.07.2025 | 81,21 | 95,81 | 1,17 |
06.07.2025 | 81,21 | 95,81 | 1,17 |
05.07.2025 | 81,21 | 95,81 | 1,17 |
04.07.2025 | 81,15 | 95,93 | 1,17 |
03.07.2025 | 81,02 | 95,46 | 1,17 |
02.07.2025 | 80,78 | 95,53 | 1,19 |
01.07.2025 | 80,89 | 95,04 | 1,19 |
30.06.2025 | 80,83 | 95,05 | 1,19 |
29.06.2025 | 80,83 | 95,05 | 1,19 |
28.06.2025 | 80,83 | 95,05 | 1,19 |
27.06.2025 | 80,56 | 94,41 | 1,18 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
26.07.2025 | 3,01 | 3,53 | 0,03 |
25.07.2025 | 3,01 | 3,53 | 0,03 |
24.07.2025 | 2,99 | 3,51 | 0,03 |
23.07.2025 | 2,98 | 3,49 | 0,03 |
22.07.2025 | 2,99 | 3,48 | 0,03 |
21.07.2025 | 3,00 | 3,49 | 0,03 |
20.07.2025 | 3,00 | 3,48 | 0,03 |
19.07.2025 | 3,00 | 3,48 | 0,03 |
18.07.2025 | 3,00 | 3,48 | 0,03 |
17.07.2025 | 3,00 | 3,48 | 0,03 |
16.07.2025 | 3,00 | 3,50 | 0,03 |
15.07.2025 | 3,01 | 3,51 | 0,03 |
14.07.2025 | 2,99 | 3,50 | 0,03 |
13.07.2025 | 2,99 | 3,50 | 0,03 |
12.07.2025 | 2,99 | 3,50 | 0,03 |
11.07.2025 | 3,00 | 3,52 | 0,03 |
10.07.2025 | 3,02 | 3,53 | 0,03 |
09.07.2025 | 3,02 | 3,55 | 0,03 |
08.07.2025 | 3,03 | 3,56 | 0,03 |
07.07.2025 | 3,03 | 3,57 | 0,03 |
06.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
05.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
04.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
03.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
02.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
01.07.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
30.06.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
29.06.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
28.06.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
27.06.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
26.07.2025 | 550,32 | 645,42 | 6,95 |
25.07.2025 | 547,35 | 643,08 | 6,90 |
24.07.2025 | 544,03 | 637,88 | 6,92 |
23.07.2025 | 537,28 | 628,68 | 6,86 |
22.07.2025 | 534,74 | 623,24 | 6,83 |
21.07.2025 | 538,95 | 627,29 | 6,85 |
20.07.2025 | 538,95 | 627,29 | 6,85 |
19.07.2025 | 538,95 | 627,29 | 6,85 |
18.07.2025 | 538,07 | 623,41 | 6,84 |
17.07.2025 | 531,77 | 617,76 | 6,79 |
16.07.2025 | 531,13 | 620,52 | 6,79 |
15.07.2025 | 526,14 | 615,17 | 6,75 |
14.07.2025 | 526,14 | 615,17 | 6,75 |
13.07.2025 | 526,14 | 615,17 | 6,75 |
12.07.2025 | 526,14 | 615,17 | 6,75 |
11.07.2025 | 523,53 | 613,99 | 6,73 |
10.07.2025 | 524,16 | 613,38 | 6,71 |
09.07.2025 | 524,78 | 615,46 | 6,70 |
08.07.2025 | 524,71 | 617,95 | 6,67 |
07.07.2025 | 524,71 | 617,95 | 6,67 |
06.07.2025 | 524,71 | 617,95 | 6,67 |
05.07.2025 | 524,71 | 617,95 | 6,67 |
04.07.2025 | 524,77 | 618,91 | 6,68 |
03.07.2025 | 523,56 | 616,07 | 6,67 |
02.07.2025 | 524,49 | 619,42 | 6,69 |
01.07.2025 | 524,84 | 615,33 | 6,69 |
30.06.2025 | 525,60 | 615,68 | 6,70 |
29.06.2025 | 525,60 | 615,68 | 6,70 |
28.06.2025 | 525,60 | 615,68 | 6,70 |
27.06.2025 | 523,53 | 613,26 | 6,69 |
Внимание! Курсы указаны справочно.