VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
07.03.2026 81,53 94,60 1,16
06.03.2026 80,54 93,52 1,16
05.03.2026 80,14 93,47 1,16
04.03.2026 79,94 93,02 1,18
03.03.2026 79,49 93,46 1,18
02.03.2026 79,60 94,04 1,19
01.03.2026 80,37 94,04 1,18
28.02.2026 80,37 94,04 1,18
27.02.2026 80,21 93,76 1,16
26.02.2026 79,53 93,04 1,18
25.02.2026 79,70 93,30 1,18
24.02.2026 79,83 93,00 1,18
23.02.2026 79,83 93,00 1,18
22.02.2026 79,83 93,00 1,18
21.02.2026 79,83 93,00 1,18
20.02.2026 79,71 92,88 1,16
19.02.2026 79,20 92,98 1,16
18.02.2026 79,81 93,60 1,18
17.02.2026 79,69 93,77 1,18
16.02.2026 80,29 94,31 1,18
15.02.2026 80,29 94,31 1,18
14.02.2026 80,29 94,31 1,18
13.02.2026 80,28 94,47 1,18
12.02.2026 80,57 95,25 1,19
11.02.2026 80,30 94,71 1,18
10.02.2026 80,76 94,78 1,18
09.02.2026 80,14 93,78 1,16
08.02.2026 80,14 93,78 1,16
07.02.2026 80,14 93,78 1,16
06.02.2026 79,62 93,00 1,18

Внимание! Курсы указаны справочно.