Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 76,38 | 87,54 | 1,14 |
| 21.06.2026 | 76,75 | 87,54 | 1,14 |
| 20.06.2026 | 76,75 | 87,54 | 1,14 |
| 19.06.2026 | 76,67 | 88,44 | 1,16 |
| 18.06.2026 | 76,03 | 87,72 | 1,14 |
| 17.06.2026 | 74,31 | 86,25 | 1,16 |
| 16.06.2026 | 74,63 | 86,32 | 1,16 |
| 15.06.2026 | 74,07 | 85,47 | 1,15 |
| 14.06.2026 | 74,07 | 85,47 | 1,15 |
| 13.06.2026 | 74,07 | 85,47 | 1,15 |
| 12.06.2026 | 74,07 | 85,47 | 1,15 |
| 11.06.2026 | 73,95 | 85,58 | 1,16 |
| 10.06.2026 | 73,89 | 85,27 | 1,16 |
| 09.06.2026 | 75,47 | 87,84 | 1,16 |
| 08.06.2026 | 75,68 | 88,13 | 1,17 |
| 07.06.2026 | 75,68 | 88,13 | 1,17 |
| 06.06.2026 | 75,68 | 88,13 | 1,17 |
| 05.06.2026 | 76,53 | 88,86 | 1,16 |
| 04.06.2026 | 75,55 | 87,68 | 1,16 |
| 03.06.2026 | 74,74 | 87,15 | 1,18 |
| 02.06.2026 | 73,70 | 88,84 | 1,21 |
| 01.06.2026 | 73,16 | 85,12 | 1,16 |
| 31.05.2026 | 73,16 | 85,12 | 1,16 |
| 30.05.2026 | 73,16 | 85,12 | 1,16 |
| 29.05.2026 | 73,52 | 86,20 | 1,18 |
| 28.05.2026 | 73,03 | 85,21 | 1,16 |
| 27.05.2026 | 73,82 | 85,80 | 1,16 |
| 26.05.2026 | 73,70 | 88,02 | 1,21 |
| 25.05.2026 | 73,35 | 85,03 | 1,16 |
| 24.05.2026 | 73,35 | 85,03 | 1,16 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 2,85 | 3,27 | 0,03 |
| 21.06.2026 | 2,85 | 3,27 | 0,03 |
| 20.06.2026 | 2,85 | 3,27 | 0,03 |
| 19.06.2026 | 2,85 | 3,27 | 0,03 |
| 18.06.2026 | 2,83 | 3,29 | 0,03 |
| 17.06.2026 | 2,83 | 3,28 | 0,03 |
| 16.06.2026 | 2,83 | 3,29 | 0,03 |
| 15.06.2026 | 2,83 | 3,28 | 0,03 |
| 14.06.2026 | 2,83 | 3,27 | 0,03 |
| 13.06.2026 | 2,83 | 3,27 | 0,03 |
| 12.06.2026 | 2,83 | 3,27 | 0,03 |
| 11.06.2026 | 2,83 | 3,27 | 0,03 |
| 10.06.2026 | 2,83 | 3,27 | 0,03 |
| 09.06.2026 | 2,87 | 3,30 | 0,03 |
| 08.06.2026 | 2,88 | 3,35 | 0,03 |
| 07.06.2026 | 2,89 | 3,36 | 0,03 |
| 06.06.2026 | 2,89 | 3,36 | 0,03 |
| 05.06.2026 | 2,89 | 3,36 | 0,03 |
| 04.06.2026 | 2,87 | 3,33 | 0,03 |
| 03.06.2026 | 2,86 | 3,33 | 0,03 |
| 02.06.2026 | 2,83 | 3,30 | 0,03 |
| 01.06.2026 | 2,82 | 3,28 | 0,03 |
| 31.05.2026 | 2,82 | 3,27 | 0,03 |
| 30.05.2026 | 2,82 | 3,27 | 0,03 |
| 29.05.2026 | 2,82 | 3,27 | 0,03 |
| 28.05.2026 | 2,82 | 3,29 | 0,03 |
| 27.05.2026 | 2,83 | 3,29 | 0,03 |
| 26.05.2026 | 2,81 | 3,28 | 0,03 |
| 25.05.2026 | 2,81 | 3,26 | 0,03 |
| 24.05.2026 | 2,79 | 3,24 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 493,26 | 565,37 | 6,71 |
| 21.06.2026 | 493,26 | 565,37 | 6,71 |
| 20.06.2026 | 493,26 | 565,37 | 6,71 |
| 19.06.2026 | 492,61 | 564,58 | 6,70 |
| 18.06.2026 | 494,29 | 573,18 | 6,76 |
| 17.06.2026 | 492,05 | 571,31 | 6,79 |
| 16.06.2026 | 496,29 | 576,19 | 6,85 |
| 15.06.2026 | 494,23 | 571,97 | 6,81 |
| 14.06.2026 | 494,23 | 571,97 | 6,81 |
| 13.06.2026 | 494,23 | 571,97 | 6,81 |
| 12.06.2026 | 492,64 | 568,02 | 6,82 |
| 11.06.2026 | 493,48 | 570,02 | 6,86 |
| 10.06.2026 | 495,12 | 572,60 | 6,88 |
| 09.06.2026 | 489,63 | 564,25 | 6,67 |
| 08.06.2026 | 492,32 | 573,06 | 6,69 |
| 07.06.2026 | 492,32 | 573,06 | 6,69 |
| 06.06.2026 | 492,32 | 573,06 | 6,69 |
| 05.06.2026 | 490,20 | 570,10 | 6,60 |
| 04.06.2026 | 494,21 | 574,02 | 6,70 |
| 03.06.2026 | 498,09 | 579,92 | 6,84 |
| 02.06.2026 | 493,85 | 575,19 | 6,88 |
| 01.06.2026 | 490,81 | 571,40 | 6,90 |
| 31.05.2026 | 490,81 | 571,40 | 6,90 |
| 30.05.2026 | 490,81 | 571,40 | 6,90 |
| 29.05.2026 | 490,41 | 569,02 | 6,88 |
| 28.05.2026 | 482,26 | 561,39 | 6,72 |
| 27.05.2026 | 482,26 | 561,39 | 6,72 |
| 26.05.2026 | 477,21 | 555,57 | 6,66 |
| 25.05.2026 | 475,51 | 551,45 | 6,67 |
| 24.05.2026 | 475,51 | 551,45 | 6,67 |
Внимание! Курсы указаны справочно.