Архив курсов валют
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
14.09.2025 | 86,92 | 102,32 | 1,19 |
13.09.2025 | 86,92 | 102,32 | 1,19 |
12.09.2025 | 88,24 | 102,73 | 1,16 |
11.09.2025 | 87,47 | 102,82 | 1,17 |
10.09.2025 | 85,74 | 100,98 | 1,18 |
09.09.2025 | 84,81 | 99,47 | 1,18 |
08.09.2025 | 84,01 | 98,35 | 1,17 |
07.09.2025 | 84,01 | 98,35 | 1,17 |
06.09.2025 | 84,01 | 98,35 | 1,17 |
05.09.2025 | 83,74 | 97,62 | 1,17 |
04.09.2025 | 83,28 | 97,09 | 1,17 |
03.09.2025 | 83,02 | 96,66 | 1,16 |
02.09.2025 | 82,84 | 97,22 | 1,18 |
01.09.2025 | 82,75 | 96,87 | 1,17 |
31.08.2025 | 82,75 | 96,87 | 1,17 |
30.08.2025 | 82,75 | 96,87 | 1,17 |
29.08.2025 | 82,71 | 96,30 | 1,17 |
28.08.2025 | 82,86 | 96,15 | 1,17 |
27.08.2025 | 82,95 | 96,17 | 1,17 |
26.08.2025 | 83,11 | 97,30 | 1,17 |
25.08.2025 | 83,18 | 96,44 | 1,16 |
24.08.2025 | 83,18 | 96,44 | 1,16 |
23.08.2025 | 83,18 | 96,44 | 1,16 |
22.08.2025 | 82,67 | 96,31 | 1,17 |
21.08.2025 | 82,51 | 96,29 | 1,17 |
20.08.2025 | 82,76 | 96,37 | 1,17 |
19.08.2025 | 82,84 | 96,92 | 1,17 |
18.08.2025 | 82,43 | 96,53 | 1,17 |
17.08.2025 | 82,43 | 96,53 | 1,17 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
14.09.2025 | 3,16 | 3,70 | 0,03 |
13.09.2025 | 3,16 | 3,70 | 0,03 |
12.09.2025 | 3,16 | 3,70 | 0,03 |
11.09.2025 | 3,15 | 3,69 | 0,03 |
10.09.2025 | 3,13 | 3,68 | 0,03 |
09.09.2025 | 3,09 | 3,62 | 0,03 |
08.09.2025 | 3,07 | 3,59 | 0,03 |
07.09.2025 | 3,06 | 3,57 | 0,03 |
06.09.2025 | 3,06 | 3,57 | 0,03 |
05.09.2025 | 3,06 | 3,57 | 0,03 |
04.09.2025 | 3,05 | 3,56 | 0,03 |
03.09.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
02.09.2025 | 3,04 | 3,56 | 0,03 |
01.09.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
31.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
30.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
29.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
28.08.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
27.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
26.08.2025 | 3,05 | 3,56 | 0,03 |
25.08.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
24.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
23.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
22.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
21.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
20.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
19.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
18.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
17.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
14.09.2025 | 546,25 | 640,81 | 6,50 |
13.09.2025 | 546,25 | 640,81 | 6,50 |
12.09.2025 | 544,28 | 635,83 | 6,41 |
11.09.2025 | 543,59 | 635,94 | 6,41 |
10.09.2025 | 542,13 | 637,16 | 6,52 |
09.09.2025 | 540,49 | 633,72 | 6,59 |
08.09.2025 | 543,29 | 635,16 | 6,67 |
07.09.2025 | 543,29 | 635,16 | 6,67 |
06.09.2025 | 543,29 | 635,16 | 6,67 |
05.09.2025 | 545,46 | 635,46 | 6,72 |
04.09.2025 | 545,59 | 635,22 | 6,75 |
03.09.2025 | 544,95 | 633,83 | 6,77 |
02.09.2025 | 543,93 | 634,60 | 6,77 |
01.09.2025 | 543,93 | 634,60 | 6,77 |
31.08.2025 | 543,93 | 634,60 | 6,77 |
30.08.2025 | 543,93 | 634,60 | 6,77 |
29.08.2025 | 543,14 | 633,90 | 6,77 |
28.08.2025 | 543,01 | 628,75 | 6,76 |
27.08.2025 | 539,21 | 627,86 | 6,71 |
26.08.2025 | 541,35 | 632,63 | 6,71 |
25.08.2025 | 542,72 | 629,29 | 6,72 |
24.08.2025 | 542,72 | 629,29 | 6,72 |
23.08.2025 | 542,72 | 629,29 | 6,72 |
22.08.2025 | 543,13 | 632,70 | 6,78 |
21.08.2025 | 543,72 | 633,26 | 6,78 |
20.08.2025 | 543,96 | 635,78 | 6,78 |
19.08.2025 | 545,40 | 637,03 | 6,79 |
18.08.2025 | 546,28 | 638,34 | 6,83 |
17.08.2025 | 546,28 | 638,34 | 6,83 |
Внимание! Курсы указаны справочно.