Архив курсов валют
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
05.06.2025 | 80,86 | 92,00 | 1,15 |
04.06.2025 | 81,23 | 92,63 | 1,14 |
03.06.2025 | 81,51 | 93,09 | 1,15 |
02.06.2025 | 80,98 | 91,93 | 1,14 |
01.06.2025 | 80,98 | 91,93 | 1,14 |
31.05.2025 | 80,98 | 91,93 | 1,14 |
30.05.2025 | 80,86 | 91,62 | 1,14 |
29.05.2025 | 82,00 | 93,05 | 1,13 |
28.05.2025 | 82,01 | 93,63 | 1,13 |
27.05.2025 | 82,05 | 93,18 | 1,13 |
26.05.2025 | 82,11 | 93,24 | 1,13 |
25.05.2025 | 82,11 | 93,24 | 1,13 |
24.05.2025 | 82,11 | 93,24 | 1,13 |
23.05.2025 | 82,13 | 92,91 | 1,12 |
22.05.2025 | 82,15 | 94,04 | 1,15 |
21.05.2025 | 82,72 | 92,67 | 1,12 |
20.05.2025 | 82,83 | 93,23 | 1,13 |
19.05.2025 | 83,20 | 93,43 | 1,12 |
18.05.2025 | 83,20 | 93,43 | 1,12 |
17.05.2025 | 83,20 | 93,43 | 1,12 |
16.05.2025 | 82,73 | 92,81 | 1,12 |
15.05.2025 | 82,64 | 93,10 | 1,13 |
14.05.2025 | 82,97 | 92,39 | 1,12 |
13.05.2025 | 83,32 | 92,82 | 1,11 |
12.05.2025 | 83,29 | 94,91 | 1,13 |
11.05.2025 | 83,29 | 94,91 | 1,13 |
10.05.2025 | 83,29 | 94,91 | 1,13 |
09.05.2025 | 83,29 | 94,91 | 1,13 |
08.05.2025 | 83,29 | 94,91 | 1,13 |
07.05.2025 | 83,40 | 94,68 | 1,13 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
05.06.2025 | 3,05 | 3,47 | 0,03 |
04.06.2025 | 3,06 | 3,49 | 0,03 |
03.06.2025 | 3,06 | 3,50 | 0,03 |
02.06.2025 | 3,06 | 3,47 | 0,03 |
01.06.2025 | 3,06 | 3,45 | 0,03 |
31.05.2025 | 3,06 | 3,45 | 0,03 |
30.05.2025 | 3,06 | 3,45 | 0,03 |
29.05.2025 | 3,08 | 3,49 | 0,03 |
28.05.2025 | 3,08 | 3,50 | 0,03 |
27.05.2025 | 3,07 | 3,50 | 0,03 |
26.05.2025 | 3,07 | 3,48 | 0,03 |
25.05.2025 | 3,07 | 3,47 | 0,03 |
24.05.2025 | 3,07 | 3,47 | 0,03 |
23.05.2025 | 3,07 | 3,47 | 0,03 |
22.05.2025 | 3,07 | 3,48 | 0,03 |
21.05.2025 | 3,08 | 3,46 | 0,03 |
20.05.2025 | 3,08 | 3,47 | 0,03 |
19.05.2025 | 3,08 | 3,45 | 0,03 |
18.05.2025 | 3,08 | 3,44 | 0,03 |
17.05.2025 | 3,08 | 3,44 | 0,03 |
16.05.2025 | 3,08 | 3,44 | 0,03 |
15.05.2025 | 3,08 | 3,47 | 0,03 |
14.05.2025 | 3,07 | 3,41 | 0,03 |
13.05.2025 | 3,07 | 3,41 | 0,03 |
12.05.2025 | 3,09 | 3,49 | 0,03 |
11.05.2025 | 3,07 | 3,49 | 0,03 |
10.05.2025 | 3,07 | 3,49 | 0,03 |
09.05.2025 | 3,07 | 3,49 | 0,03 |
08.05.2025 | 3,07 | 3,49 | 0,03 |
07.05.2025 | 3,08 | 3,48 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
05.06.2025 | 516,79 | 588,21 | 6,60 |
04.06.2025 | 517,23 | 589,48 | 6,57 |
03.06.2025 | 516,49 | 589,57 | 6,53 |
02.06.2025 | 515,92 | 584,38 | 6,58 |
01.06.2025 | 515,92 | 584,38 | 6,58 |
31.05.2025 | 515,92 | 584,38 | 6,58 |
30.05.2025 | 514,36 | 580,50 | 6,53 |
29.05.2025 | 517,79 | 586,40 | 6,52 |
28.05.2025 | 517,29 | 586,75 | 6,46 |
27.05.2025 | 516,16 | 587,54 | 6,48 |
26.05.2025 | 515,95 | 585,50 | 6,46 |
25.05.2025 | 515,95 | 585,50 | 6,46 |
24.05.2025 | 515,95 | 585,50 | 6,46 |
23.05.2025 | 512,15 | 578,26 | 6,44 |
22.05.2025 | 515,70 | 584,70 | 6,44 |
21.05.2025 | 516,71 | 581,04 | 6,40 |
20.05.2025 | 515,89 | 581,83 | 6,42 |
19.05.2025 | 514,61 | 576,31 | 6,37 |
18.05.2025 | 514,61 | 576,31 | 6,37 |
17.05.2025 | 514,61 | 576,31 | 6,37 |
16.05.2025 | 515,69 | 577,52 | 6,41 |
15.05.2025 | 511,28 | 574,11 | 6,37 |
14.05.2025 | 515,17 | 571,99 | 6,39 |
13.05.2025 | 518,88 | 574,87 | 6,40 |
12.05.2025 | 521,18 | 588,30 | 6,33 |
11.05.2025 | 521,18 | 588,30 | 6,33 |
10.05.2025 | 521,18 | 588,30 | 6,33 |
09.05.2025 | 521,18 | 588,30 | 6,33 |
08.05.2025 | 519,65 | 588,50 | 6,42 |
07.05.2025 | 519,65 | 588,50 | 6,42 |
Внимание! Курсы указаны справочно.