Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 04.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 03.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 02.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 01.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 31.12.2025 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 30.12.2025 | 80,55 | 95,14 | 1,19 |
| 29.12.2025 | 80,80 | 94,86 | 1,18 |
| 28.12.2025 | 80,80 | 94,86 | 1,18 |
| 27.12.2025 | 80,80 | 94,86 | 1,18 |
| 26.12.2025 | 81,00 | 95,57 | 1,17 |
| 25.12.2025 | 81,58 | 96,18 | 1,19 |
| 24.12.2025 | 80,95 | 95,60 | 1,19 |
| 23.12.2025 | 81,70 | 95,65 | 1,17 |
| 22.12.2025 | 83,15 | 97,35 | 1,17 |
| 21.12.2025 | 83,15 | 97,35 | 1,17 |
| 20.12.2025 | 83,15 | 97,35 | 1,17 |
| 19.12.2025 | 82,44 | 97,08 | 1,18 |
| 18.12.2025 | 82,80 | 96,98 | 1,17 |
| 17.12.2025 | 81,82 | 96,62 | 1,19 |
| 16.12.2025 | 81,84 | 96,03 | 1,19 |
| 15.12.2025 | 82,13 | 96,37 | 1,17 |
| 14.12.2025 | 82,13 | 96,37 | 1,17 |
| 13.12.2025 | 82,13 | 96,37 | 1,17 |
| 12.12.2025 | 81,72 | 95,73 | 1,17 |
| 11.12.2025 | 80,24 | 94,13 | 1,18 |
| 10.12.2025 | 79,12 | 92,11 | 1,16 |
| 09.12.2025 | 79,60 | 92,40 | 1,16 |
| 08.12.2025 | 78,38 | 91,37 | 1,17 |
| 07.12.2025 | 78,38 | 91,37 | 1,17 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 2,97 | 3,49 | 0,03 |
| 04.01.2026 | 2,97 | 3,49 | 0,03 |
| 03.01.2026 | 2,97 | 3,49 | 0,03 |
| 02.01.2026 | 2,97 | 3,49 | 0,03 |
| 01.01.2026 | 2,97 | 3,49 | 0,03 |
| 31.12.2025 | 2,97 | 3,49 | 0,03 |
| 30.12.2025 | 2,96 | 3,48 | 0,03 |
| 29.12.2025 | 2,98 | 3,51 | 0,03 |
| 28.12.2025 | 2,98 | 3,51 | 0,03 |
| 27.12.2025 | 2,98 | 3,51 | 0,03 |
| 26.12.2025 | 2,98 | 3,51 | 0,03 |
| 25.12.2025 | 2,98 | 3,51 | 0,03 |
| 24.12.2025 | 2,98 | 3,51 | 0,03 |
| 23.12.2025 | 2,99 | 3,51 | 0,03 |
| 22.12.2025 | 3,01 | 3,52 | 0,03 |
| 21.12.2025 | 3,03 | 3,54 | 0,03 |
| 20.12.2025 | 3,03 | 3,54 | 0,03 |
| 19.12.2025 | 3,01 | 3,53 | 0,03 |
| 18.12.2025 | 3,01 | 3,53 | 0,03 |
| 17.12.2025 | 3,00 | 3,52 | 0,03 |
| 16.12.2025 | 3,00 | 3,52 | 0,03 |
| 15.12.2025 | 3,01 | 3,53 | 0,03 |
| 14.12.2025 | 3,00 | 3,51 | 0,03 |
| 13.12.2025 | 3,00 | 3,51 | 0,03 |
| 12.12.2025 | 3,00 | 3,51 | 0,03 |
| 11.12.2025 | 2,96 | 3,45 | 0,03 |
| 10.12.2025 | 2,95 | 3,44 | 0,03 |
| 09.12.2025 | 2,95 | 3,44 | 0,03 |
| 08.12.2025 | 2,94 | 3,43 | 0,03 |
| 07.12.2025 | 2,96 | 3,45 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 510,59 | 599,38 | 6,41 |
| 04.01.2026 | 510,59 | 599,38 | 6,41 |
| 03.01.2026 | 510,59 | 599,38 | 6,41 |
| 02.01.2026 | 510,59 | 599,38 | 6,41 |
| 01.01.2026 | 510,59 | 599,38 | 6,41 |
| 31.12.2025 | 507,60 | 597,60 | 6,49 |
| 30.12.2025 | 509,81 | 599,74 | 6,57 |
| 29.12.2025 | 509,65 | 600,22 | 6,55 |
| 28.12.2025 | 509,65 | 600,22 | 6,55 |
| 27.12.2025 | 509,65 | 600,22 | 6,55 |
| 26.12.2025 | 517,94 | 610,24 | 6,64 |
| 25.12.2025 | 516,11 | 608,75 | 6,56 |
| 24.12.2025 | 515,29 | 607,93 | 6,58 |
| 23.12.2025 | 520,18 | 610,27 | 6,57 |
| 22.12.2025 | 522,84 | 612,56 | 6,51 |
| 21.12.2025 | 522,84 | 612,56 | 6,51 |
| 20.12.2025 | 522,84 | 612,56 | 6,51 |
| 19.12.2025 | 518,69 | 608,12 | 6,49 |
| 18.12.2025 | 519,46 | 609,07 | 6,47 |
| 17.12.2025 | 524,81 | 616,24 | 6,61 |
| 16.12.2025 | 524,81 | 616,24 | 6,61 |
| 15.12.2025 | 527,61 | 618,73 | 6,61 |
| 14.12.2025 | 527,61 | 618,73 | 6,61 |
| 13.12.2025 | 527,61 | 618,73 | 6,61 |
| 12.12.2025 | 525,23 | 614,88 | 6,64 |
| 11.12.2025 | 523,58 | 609,13 | 6,75 |
| 10.12.2025 | 519,89 | 605,36 | 6,78 |
| 09.12.2025 | 513,39 | 598,10 | 6,70 |
| 08.12.2025 | 509,54 | 593,61 | 6,64 |
| 07.12.2025 | 509,54 | 593,61 | 6,64 |
Внимание! Курсы указаны справочно.