Архив курсов валют
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
25.06.2025 | 80,75 | 94,49 | 1,18 |
24.06.2025 | 80,65 | 92,54 | 1,15 |
23.06.2025 | 80,86 | 92,84 | 1,15 |
22.06.2025 | 80,86 | 92,84 | 1,15 |
21.06.2025 | 80,86 | 92,84 | 1,15 |
20.06.2025 | 80,84 | 92,54 | 1,15 |
19.06.2025 | 81,08 | 93,02 | 1,15 |
18.06.2025 | 81,08 | 93,48 | 1,15 |
17.06.2025 | 80,87 | 93,68 | 1,16 |
16.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
15.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
14.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
13.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
12.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
11.06.2025 | 80,96 | 92,49 | 1,15 |
10.06.2025 | 81,53 | 93,08 | 1,15 |
09.06.2025 | 81,55 | 93,11 | 1,15 |
08.06.2025 | 81,55 | 93,11 | 1,15 |
07.06.2025 | 81,55 | 93,11 | 1,15 |
06.06.2025 | 81,51 | 93,39 | 1,15 |
05.06.2025 | 80,86 | 92,00 | 1,15 |
04.06.2025 | 81,23 | 92,63 | 1,14 |
03.06.2025 | 81,51 | 93,09 | 1,15 |
02.06.2025 | 80,98 | 91,93 | 1,14 |
01.06.2025 | 80,98 | 91,93 | 1,14 |
31.05.2025 | 80,98 | 91,93 | 1,14 |
30.05.2025 | 80,86 | 91,62 | 1,14 |
29.05.2025 | 82,00 | 93,05 | 1,13 |
28.05.2025 | 82,01 | 93,63 | 1,13 |
27.05.2025 | 82,05 | 93,18 | 1,13 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
25.06.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
24.06.2025 | 3,03 | 3,48 | 0,03 |
23.06.2025 | 3,04 | 3,51 | 0,03 |
22.06.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
21.06.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
20.06.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
19.06.2025 | 3,03 | 3,49 | 0,03 |
18.06.2025 | 3,04 | 3,51 | 0,03 |
17.06.2025 | 3,04 | 3,52 | 0,03 |
16.06.2025 | 3,05 | 3,51 | 0,03 |
15.06.2025 | 3,06 | 3,54 | 0,03 |
14.06.2025 | 3,06 | 3,54 | 0,03 |
13.06.2025 | 3,06 | 3,54 | 0,03 |
12.06.2025 | 3,05 | 3,49 | 0,03 |
11.06.2025 | 3,06 | 3,49 | 0,03 |
10.06.2025 | 3,06 | 3,50 | 0,03 |
09.06.2025 | 3,06 | 3,50 | 0,03 |
08.06.2025 | 3,07 | 3,50 | 0,03 |
07.06.2025 | 3,07 | 3,50 | 0,03 |
06.06.2025 | 3,07 | 3,50 | 0,03 |
05.06.2025 | 3,05 | 3,47 | 0,03 |
04.06.2025 | 3,06 | 3,49 | 0,03 |
03.06.2025 | 3,06 | 3,50 | 0,03 |
02.06.2025 | 3,06 | 3,47 | 0,03 |
01.06.2025 | 3,06 | 3,45 | 0,03 |
31.05.2025 | 3,06 | 3,45 | 0,03 |
30.05.2025 | 3,06 | 3,45 | 0,03 |
29.05.2025 | 3,08 | 3,49 | 0,03 |
28.05.2025 | 3,08 | 3,50 | 0,03 |
27.05.2025 | 3,07 | 3,50 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
25.06.2025 | 524,46 | 608,16 | 6,69 |
24.06.2025 | 528,70 | 606,05 | 6,76 |
23.06.2025 | 526,79 | 607,03 | 6,72 |
22.06.2025 | 526,79 | 607,03 | 6,72 |
21.06.2025 | 526,79 | 607,03 | 6,72 |
20.06.2025 | 524,75 | 602,00 | 6,70 |
19.06.2025 | 524,00 | 602,24 | 6,70 |
18.06.2025 | 522,63 | 604,58 | 6,65 |
17.06.2025 | 517,57 | 599,09 | 6,59 |
16.06.2025 | 517,04 | 594,80 | 6,51 |
15.06.2025 | 517,04 | 594,80 | 6,51 |
14.06.2025 | 517,04 | 594,80 | 6,51 |
13.06.2025 | 516,89 | 599,13 | 6,48 |
12.06.2025 | 512,88 | 586,63 | 6,51 |
11.06.2025 | 513,51 | 586,53 | 6,55 |
10.06.2025 | 513,59 | 586,47 | 6,51 |
09.06.2025 | 515,30 | 588,62 | 6,53 |
08.06.2025 | 515,30 | 588,62 | 6,53 |
07.06.2025 | 515,30 | 588,62 | 6,53 |
06.06.2025 | 515,30 | 588,62 | 6,53 |
05.06.2025 | 516,79 | 588,21 | 6,60 |
04.06.2025 | 517,23 | 589,48 | 6,57 |
03.06.2025 | 516,49 | 589,57 | 6,53 |
02.06.2025 | 515,92 | 584,38 | 6,58 |
01.06.2025 | 515,92 | 584,38 | 6,58 |
31.05.2025 | 515,92 | 584,38 | 6,58 |
30.05.2025 | 514,36 | 580,50 | 6,53 |
29.05.2025 | 517,79 | 586,40 | 6,52 |
28.05.2025 | 517,29 | 586,75 | 6,46 |
27.05.2025 | 516,16 | 587,54 | 6,48 |
Внимание! Курсы указаны справочно.