Архив курсов валют
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
06.10.2025 | 84,36 | 98,94 | 1,17 |
05.10.2025 | 84,36 | 98,94 | 1,17 |
04.10.2025 | 84,36 | 98,94 | 1,17 |
03.10.2025 | 83,44 | 98,21 | 1,18 |
02.10.2025 | 83,95 | 98,51 | 1,18 |
01.10.2025 | 85,09 | 99,78 | 1,16 |
30.09.2025 | 85,36 | 100,06 | 1,18 |
29.09.2025 | 86,13 | 100,62 | 1,16 |
28.09.2025 | 86,13 | 100,62 | 1,16 |
27.09.2025 | 86,13 | 100,62 | 1,16 |
26.09.2025 | 86,12 | 101,10 | 1,17 |
25.09.2025 | 86,52 | 101,56 | 1,17 |
24.09.2025 | 85,86 | 102,01 | 1,20 |
23.09.2025 | 86,54 | 101,94 | 1,17 |
22.09.2025 | 86,10 | 101,86 | 1,17 |
21.09.2025 | 86,10 | 101,86 | 1,17 |
20.09.2025 | 86,10 | 101,86 | 1,17 |
19.09.2025 | 85,67 | 101,95 | 1,19 |
18.09.2025 | 85,49 | 101,25 | 1,19 |
17.09.2025 | 85,33 | 100,83 | 1,18 |
16.09.2025 | 85,57 | 100,38 | 1,18 |
15.09.2025 | 86,92 | 102,32 | 1,19 |
14.09.2025 | 86,92 | 102,32 | 1,19 |
13.09.2025 | 86,92 | 102,32 | 1,19 |
12.09.2025 | 88,24 | 102,73 | 1,16 |
11.09.2025 | 87,47 | 102,82 | 1,17 |
10.09.2025 | 85,74 | 100,98 | 1,18 |
09.09.2025 | 84,81 | 99,47 | 1,18 |
08.09.2025 | 84,01 | 98,35 | 1,17 |
07.09.2025 | 84,01 | 98,35 | 1,17 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
06.10.2025 | 3,07 | 3,60 | 0,03 |
05.10.2025 | 3,05 | 3,59 | 0,03 |
04.10.2025 | 3,05 | 3,59 | 0,03 |
03.10.2025 | 3,05 | 3,59 | 0,03 |
02.10.2025 | 3,05 | 3,58 | 0,03 |
01.10.2025 | 3,08 | 3,61 | 0,03 |
30.09.2025 | 3,09 | 3,62 | 0,03 |
29.09.2025 | 3,10 | 3,62 | 0,03 |
28.09.2025 | 3,10 | 3,64 | 0,03 |
27.09.2025 | 3,10 | 3,64 | 0,03 |
26.09.2025 | 3,10 | 3,64 | 0,03 |
25.09.2025 | 3,10 | 3,65 | 0,03 |
24.09.2025 | 3,10 | 3,66 | 0,03 |
23.09.2025 | 3,11 | 3,66 | 0,03 |
22.09.2025 | 3,11 | 3,65 | 0,03 |
21.09.2025 | 3,12 | 3,69 | 0,03 |
20.09.2025 | 3,12 | 3,69 | 0,03 |
19.09.2025 | 3,12 | 3,69 | 0,03 |
18.09.2025 | 3,11 | 3,68 | 0,03 |
17.09.2025 | 3,10 | 3,66 | 0,03 |
16.09.2025 | 3,11 | 3,65 | 0,03 |
15.09.2025 | 3,15 | 3,69 | 0,03 |
14.09.2025 | 3,16 | 3,70 | 0,03 |
13.09.2025 | 3,16 | 3,70 | 0,03 |
12.09.2025 | 3,16 | 3,70 | 0,03 |
11.09.2025 | 3,15 | 3,69 | 0,03 |
10.09.2025 | 3,13 | 3,68 | 0,03 |
09.09.2025 | 3,09 | 3,62 | 0,03 |
08.09.2025 | 3,07 | 3,59 | 0,03 |
07.09.2025 | 3,06 | 3,57 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
06.10.2025 | 553,05 | 649,06 | 6,75 |
05.10.2025 | 553,05 | 649,06 | 6,75 |
04.10.2025 | 553,05 | 649,06 | 6,75 |
03.10.2025 | 552,43 | 649,16 | 6,77 |
02.10.2025 | 554,65 | 650,32 | 6,78 |
01.10.2025 | 554,56 | 651,32 | 6,73 |
30.09.2025 | 554,28 | 649,46 | 6,70 |
29.09.2025 | 549,71 | 641,07 | 6,59 |
28.09.2025 | 549,71 | 641,07 | 6,59 |
27.09.2025 | 549,71 | 641,07 | 6,59 |
26.09.2025 | 547,10 | 642,63 | 6,55 |
25.09.2025 | 548,23 | 644,22 | 6,56 |
24.09.2025 | 550,47 | 649,27 | 6,59 |
23.09.2025 | 548,10 | 645,28 | 6,58 |
22.09.2025 | 546,61 | 642,81 | 6,56 |
21.09.2025 | 546,61 | 642,81 | 6,56 |
20.09.2025 | 546,61 | 642,81 | 6,56 |
19.09.2025 | 546,76 | 647,14 | 6,60 |
18.09.2025 | 546,43 | 646,75 | 6,59 |
17.09.2025 | 544,94 | 643,47 | 6,59 |
16.09.2025 | 546,60 | 642,42 | 6,59 |
15.09.2025 | 546,25 | 640,81 | 6,50 |
14.09.2025 | 546,25 | 640,81 | 6,50 |
13.09.2025 | 546,25 | 640,81 | 6,50 |
12.09.2025 | 544,28 | 635,83 | 6,41 |
11.09.2025 | 543,59 | 635,94 | 6,41 |
10.09.2025 | 542,13 | 637,16 | 6,52 |
09.09.2025 | 540,49 | 633,72 | 6,59 |
08.09.2025 | 543,29 | 635,16 | 6,67 |
07.09.2025 | 543,29 | 635,16 | 6,67 |
Внимание! Курсы указаны справочно.