Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 86,69 | 100,61 | 1,16 |
| 20.08.2026 | 88,54 | 102,49 | 1,16 |
| 19.08.2026 | 88,58 | 102,69 | 1,16 |
| 18.08.2026 | 88,42 | 102,27 | 1,16 |
| 17.08.2026 | 87,93 | 101,42 | 1,16 |
| 16.08.2026 | 87,93 | 101,42 | 1,16 |
| 15.08.2026 | 87,93 | 101,42 | 1,16 |
| 14.08.2026 | 87,16 | 100,63 | 1,15 |
| 13.08.2026 | 86,32 | 99,62 | 1,15 |
| 12.08.2026 | 85,67 | 99,00 | 1,16 |
| 11.08.2026 | 85,92 | 99,10 | 1,16 |
| 10.08.2026 | 85,46 | 98,64 | 1,15 |
| 09.08.2026 | 85,46 | 98,64 | 1,15 |
| 08.08.2026 | 85,46 | 98,64 | 1,15 |
| 07.08.2026 | 84,67 | 97,83 | 1,15 |
| 06.08.2026 | 84,17 | 96,92 | 1,14 |
| 05.08.2026 | 84,38 | 97,33 | 1,15 |
| 04.08.2026 | 83,28 | 95,64 | 1,14 |
| 03.08.2026 | 82,65 | 94,85 | 1,15 |
| 02.08.2026 | 82,65 | 94,85 | 1,15 |
| 01.08.2026 | 82,65 | 94,85 | 1,15 |
| 31.07.2026 | 83,06 | 94,52 | 1,13 |
| 30.07.2026 | 82,54 | 93,82 | 1,13 |
| 29.07.2026 | 81,85 | 93,22 | 1,15 |
| 28.07.2026 | 81,14 | 92,32 | 1,14 |
| 27.07.2026 | 81,16 | 92,45 | 1,14 |
| 26.07.2026 | 81,16 | 92,45 | 1,14 |
| 25.07.2026 | 81,16 | 92,45 | 1,14 |
| 24.07.2026 | 81,55 | 93,03 | 1,15 |
| 23.07.2026 | 81,62 | 93,19 | 1,15 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 3,05 | 3,57 | 0,03 |
| 20.08.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 19.08.2026 | 3,10 | 3,58 | 0,03 |
| 18.08.2026 | 3,08 | 3,57 | 0,03 |
| 17.08.2026 | 3,06 | 3,53 | 0,03 |
| 16.08.2026 | 3,04 | 3,51 | 0,03 |
| 15.08.2026 | 3,04 | 3,51 | 0,03 |
| 14.08.2026 | 3,04 | 3,51 | 0,03 |
| 13.08.2026 | 3,02 | 3,48 | 0,03 |
| 12.08.2026 | 3,01 | 3,47 | 0,03 |
| 11.08.2026 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 10.08.2026 | 3,01 | 3,47 | 0,03 |
| 09.08.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 08.08.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 07.08.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 06.08.2026 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 05.08.2026 | 2,99 | 3,44 | 0,03 |
| 04.08.2026 | 2,97 | 3,42 | 0,03 |
| 03.08.2026 | 2,97 | 3,41 | 0,03 |
| 02.08.2026 | 2,98 | 3,41 | 0,03 |
| 01.08.2026 | 2,98 | 3,41 | 0,03 |
| 31.07.2026 | 2,98 | 3,41 | 0,03 |
| 30.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 29.07.2026 | 2,95 | 3,35 | 0,03 |
| 28.07.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 27.07.2026 | 2,94 | 3,35 | 0,03 |
| 26.07.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 25.07.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 24.07.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 23.07.2026 | 2,95 | 3,37 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 462,82 | 541,35 | 5,52 |
| 20.08.2026 | 466,85 | 541,87 | 5,49 |
| 19.08.2026 | 464,74 | 537,93 | 5,48 |
| 18.08.2026 | 466,01 | 540,10 | 5,51 |
| 17.08.2026 | 468,67 | 541,55 | 5,60 |
| 16.08.2026 | 468,67 | 541,55 | 5,60 |
| 15.08.2026 | 468,67 | 541,55 | 5,60 |
| 14.08.2026 | 469,74 | 541,89 | 5,62 |
| 13.08.2026 | 469,85 | 541,92 | 5,67 |
| 12.08.2026 | 470,40 | 542,61 | 5,68 |
| 11.08.2026 | 470,75 | 543,95 | 5,71 |
| 10.08.2026 | 474,63 | 547,06 | 5,77 |
| 09.08.2026 | 474,63 | 547,06 | 5,77 |
| 08.08.2026 | 474,63 | 547,06 | 5,77 |
| 07.08.2026 | 472,16 | 544,92 | 5,79 |
| 06.08.2026 | 474,55 | 547,59 | 5,84 |
| 05.08.2026 | 476,70 | 548,83 | 5,88 |
| 04.08.2026 | 480,14 | 553,21 | 5,99 |
| 03.08.2026 | 478,33 | 550,13 | 6,00 |
| 02.08.2026 | 478,33 | 550,13 | 6,00 |
| 01.08.2026 | 478,33 | 550,13 | 6,00 |
| 31.07.2026 | 479,38 | 549,95 | 5,98 |
| 30.07.2026 | 481,95 | 548,70 | 6,08 |
| 29.07.2026 | 481,52 | 547,01 | 6,13 |
| 28.07.2026 | 478,14 | 544,79 | 6,14 |
| 27.07.2026 | 480,84 | 547,28 | 6,15 |
| 26.07.2026 | 480,84 | 547,28 | 6,15 |
| 25.07.2026 | 480,84 | 547,28 | 6,15 |
| 24.07.2026 | 470,40 | 536,40 | 5,98 |
| 23.07.2026 | 472,33 | 538,60 | 6,02 |
Внимание! Курсы указаны справочно.