VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
14.05.2026 75,55 88,48 1,17
13.05.2026 76,01 90,01 1,18
12.05.2026 76,53 91,21 1,20
11.05.2026 76,53 91,21 1,20
10.05.2026 76,53 91,21 1,20
09.05.2026 76,53 91,21 1,20
08.05.2026 76,86 90,53 1,18
07.05.2026 77,49 90,71 1,17
06.05.2026 77,61 91,00 1,18
05.05.2026 77,71 90,92 1,17
04.05.2026 77,05 91,31 1,18
03.05.2026 77,05 91,31 1,18
02.05.2026 77,05 91,31 1,18
01.05.2026 77,05 91,31 1,18
30.04.2026 77,13 90,41 1,17
29.04.2026 76,94 90,23 1,18
28.04.2026 77,06 90,52 1,17
27.04.2026 77,80 90,94 1,17
26.04.2026 77,80 90,94 1,17
25.04.2026 77,80 90,94 1,17
24.04.2026 77,08 90,16 1,17
23.04.2026 77,25 90,62 1,17
22.04.2026 76,83 90,40 1,18
21.04.2026 77,50 91,03 1,18
20.04.2026 78,34 92,32 1,18
19.04.2026 78,34 92,32 1,18
18.04.2026 78,34 92,32 1,18
17.04.2026 78,37 92,10 1,18
16.04.2026 77,50 91,40 1,18
15.04.2026 78,13 91,94 1,17

Внимание! Курсы указаны справочно.