SELECT travel VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
01.11.2026 83,78 93,25 1,12
31.10.2026 83,78 93,25 1,12
30.10.2026 83,91 93,41 1,12
29.10.2026 84,11 93,78 1,11
28.10.2026 83,76 93,71 1,12
27.10.2026 83,72 93,70 1,12
26.10.2026 83,76 93,86 1,12
25.10.2026 83,76 93,86 1,12
24.10.2026 83,76 93,86 1,12
23.10.2026 84,38 94,79 1,12
22.10.2026 85,26 95,62 1,12
21.10.2026 86,21 96,77 1,12
20.10.2026 86,17 96,97 1,12
19.10.2026 86,97 97,47 1,13
18.10.2026 86,97 97,47 1,13
17.10.2026 86,97 97,47 1,13
16.10.2026 87,12 97,53 1,11
15.10.2026 87,31 97,68 1,11
14.10.2026 87,23 97,53 1,11
13.10.2026 87,28 97,80 1,11
12.10.2026 88,31 98,78 1,11
11.10.2026 88,31 98,78 1,11
10.10.2026 88,31 98,78 1,11
09.10.2026 88,84 99,29 1,13
08.10.2026 88,91 100,19 1,14
07.10.2026 89,15 99,88 1,11
06.10.2026 88,33 99,15 1,13
05.10.2026 86,83 98,10 1,14
04.10.2026 86,83 98,10 1,14
03.10.2026 86,83 98,10 1,14

Внимание! Курсы указаны справочно.