Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 82,65 | 94,85 | 1,15 |
| 31.07.2026 | 83,06 | 94,52 | 1,13 |
| 30.07.2026 | 82,54 | 93,82 | 1,13 |
| 29.07.2026 | 81,85 | 93,22 | 1,15 |
| 28.07.2026 | 81,14 | 92,32 | 1,14 |
| 27.07.2026 | 81,16 | 92,45 | 1,14 |
| 26.07.2026 | 81,16 | 92,45 | 1,14 |
| 25.07.2026 | 81,16 | 92,45 | 1,14 |
| 24.07.2026 | 81,55 | 93,03 | 1,15 |
| 23.07.2026 | 81,62 | 93,19 | 1,15 |
| 22.07.2026 | 81,70 | 93,35 | 1,15 |
| 21.07.2026 | 81,45 | 93,14 | 1,15 |
| 20.07.2026 | 81,54 | 93,50 | 1,15 |
| 19.07.2026 | 81,54 | 93,50 | 1,15 |
| 18.07.2026 | 81,54 | 93,50 | 1,15 |
| 17.07.2026 | 81,46 | 92,91 | 1,14 |
| 16.07.2026 | 81,08 | 92,47 | 1,14 |
| 15.07.2026 | 80,60 | 92,07 | 1,15 |
| 14.07.2026 | 79,69 | 91,09 | 1,15 |
| 13.07.2026 | 79,74 | 91,18 | 1,15 |
| 12.07.2026 | 79,74 | 91,18 | 1,15 |
| 11.07.2026 | 79,74 | 91,18 | 1,15 |
| 10.07.2026 | 78,97 | 90,06 | 1,15 |
| 09.07.2026 | 79,46 | 90,85 | 1,14 |
| 08.07.2026 | 79,18 | 90,38 | 1,14 |
| 07.07.2026 | 81,09 | 92,83 | 1,14 |
| 06.07.2026 | 80,32 | 91,56 | 1,14 |
| 05.07.2026 | 80,32 | 91,56 | 1,14 |
| 04.07.2026 | 80,32 | 91,56 | 1,14 |
| 03.07.2026 | 81,05 | 92,26 | 1,14 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 2,98 | 3,41 | 0,03 |
| 31.07.2026 | 2,98 | 3,41 | 0,03 |
| 30.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 29.07.2026 | 2,95 | 3,35 | 0,03 |
| 28.07.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 27.07.2026 | 2,94 | 3,35 | 0,03 |
| 26.07.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 25.07.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 24.07.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 23.07.2026 | 2,95 | 3,37 | 0,03 |
| 22.07.2026 | 2,96 | 3,38 | 0,03 |
| 21.07.2026 | 2,95 | 3,38 | 0,03 |
| 20.07.2026 | 2,96 | 3,38 | 0,03 |
| 19.07.2026 | 2,95 | 3,38 | 0,03 |
| 18.07.2026 | 2,95 | 3,38 | 0,03 |
| 17.07.2026 | 2,95 | 3,38 | 0,03 |
| 16.07.2026 | 2,95 | 3,37 | 0,03 |
| 15.07.2026 | 2,93 | 3,34 | 0,03 |
| 14.07.2026 | 2,93 | 3,34 | 0,03 |
| 13.07.2026 | 2,93 | 3,35 | 0,03 |
| 12.07.2026 | 2,92 | 3,34 | 0,03 |
| 11.07.2026 | 2,92 | 3,34 | 0,03 |
| 10.07.2026 | 2,92 | 3,34 | 0,03 |
| 09.07.2026 | 2,93 | 3,34 | 0,03 |
| 08.07.2026 | 2,93 | 3,35 | 0,03 |
| 07.07.2026 | 2,97 | 3,39 | 0,03 |
| 06.07.2026 | 2,97 | 3,39 | 0,03 |
| 05.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 04.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 03.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 478,33 | 550,13 | 6,00 |
| 31.07.2026 | 479,38 | 549,95 | 5,98 |
| 30.07.2026 | 481,95 | 548,70 | 6,08 |
| 29.07.2026 | 481,52 | 547,01 | 6,13 |
| 28.07.2026 | 478,14 | 544,79 | 6,14 |
| 27.07.2026 | 480,84 | 547,28 | 6,15 |
| 26.07.2026 | 480,84 | 547,28 | 6,15 |
| 25.07.2026 | 480,84 | 547,28 | 6,15 |
| 24.07.2026 | 470,40 | 536,40 | 5,98 |
| 23.07.2026 | 472,33 | 538,60 | 6,02 |
| 22.07.2026 | 474,29 | 541,59 | 6,02 |
| 21.07.2026 | 474,99 | 542,91 | 6,05 |
| 20.07.2026 | 474,53 | 542,20 | 6,03 |
| 19.07.2026 | 474,53 | 542,20 | 6,03 |
| 18.07.2026 | 474,53 | 542,20 | 6,03 |
| 17.07.2026 | 477,07 | 546,67 | 6,08 |
| 16.07.2026 | 474,41 | 541,54 | 6,08 |
| 15.07.2026 | 473,57 | 539,45 | 6,11 |
| 14.07.2026 | 481,89 | 551,04 | 6,27 |
| 13.07.2026 | 469,36 | 536,58 | 6,12 |
| 12.07.2026 | 469,36 | 536,58 | 6,12 |
| 11.07.2026 | 469,36 | 536,58 | 6,12 |
| 10.07.2026 | 472,09 | 539,22 | 6,21 |
| 09.07.2026 | 472,66 | 539,21 | 6,18 |
| 08.07.2026 | 475,76 | 543,93 | 6,24 |
| 07.07.2026 | 476,76 | 545,70 | 6,18 |
| 06.07.2026 | 476,76 | 545,70 | 6,18 |
| 05.07.2026 | 476,76 | 545,70 | 6,18 |
| 04.07.2026 | 476,76 | 545,70 | 6,18 |
| 03.07.2026 | 479,22 | 546,79 | 6,15 |
Внимание! Курсы указаны справочно.