SELECT travel VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
10.10.2026 88,31 98,78 1,11
09.10.2026 88,84 99,29 1,13
08.10.2026 88,91 100,19 1,14
07.10.2026 89,15 99,88 1,11
06.10.2026 88,33 99,15 1,13
05.10.2026 86,83 98,10 1,14
04.10.2026 86,83 98,10 1,14
03.10.2026 86,83 98,10 1,14
02.10.2026 86,58 98,31 1,14
01.10.2026 86,91 98,68 1,14
30.09.2026 87,81 99,91 1,14
29.09.2026 87,79 100,10 1,15
28.09.2026 87,72 99,71 1,14
27.09.2026 87,72 99,71 1,14
26.09.2026 87,72 99,71 1,14
25.09.2026 88,31 100,77 1,14
24.09.2026 87,78 100,62 1,15
23.09.2026 87,43 100,46 1,15
22.09.2026 87,46 100,23 1,15
21.09.2026 87,57 100,54 1,15
20.09.2026 87,57 100,54 1,15
19.09.2026 87,57 100,54 1,15
18.09.2026 87,89 101,40 1,16
17.09.2026 87,55 101,02 1,16
16.09.2026 87,61 101,20 1,16
15.09.2026 87,71 101,68 1,16
14.09.2026 87,63 101,79 1,16
13.09.2026 87,63 101,79 1,16
12.09.2026 87,63 101,79 1,16
11.09.2026 87,73 102,22 1,17

Внимание! Курсы указаны справочно.