Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 78,37 | 92,10 | 1,18 |
| 16.04.2026 | 77,50 | 91,40 | 1,18 |
| 15.04.2026 | 78,13 | 91,94 | 1,17 |
| 14.04.2026 | 78,54 | 91,82 | 1,17 |
| 13.04.2026 | 79,29 | 92,72 | 1,16 |
| 12.04.2026 | 79,29 | 92,72 | 1,16 |
| 11.04.2026 | 79,29 | 92,72 | 1,16 |
| 10.04.2026 | 80,18 | 93,61 | 1,16 |
| 09.04.2026 | 80,66 | 94,32 | 1,18 |
| 08.04.2026 | 81,12 | 93,76 | 1,15 |
| 07.04.2026 | 81,09 | 93,74 | 1,15 |
| 06.04.2026 | 82,13 | 94,96 | 1,15 |
| 05.04.2026 | 82,13 | 94,96 | 1,15 |
| 04.04.2026 | 82,13 | 94,96 | 1,15 |
| 03.04.2026 | 82,75 | 95,52 | 1,16 |
| 02.04.2026 | 83,05 | 96,25 | 1,16 |
| 01.04.2026 | 83,69 | 96,08 | 1,16 |
| 31.03.2026 | 83,74 | 96,24 | 1,16 |
| 30.03.2026 | 83,58 | 96,23 | 1,16 |
| 29.03.2026 | 83,58 | 96,23 | 1,16 |
| 28.03.2026 | 83,58 | 96,23 | 1,16 |
| 27.03.2026 | 84,60 | 97,86 | 1,15 |
| 26.03.2026 | 83,15 | 96,63 | 1,16 |
| 25.03.2026 | 83,39 | 96,75 | 1,16 |
| 24.03.2026 | 84,34 | 97,57 | 1,15 |
| 23.03.2026 | 86,52 | 100,21 | 1,16 |
| 22.03.2026 | 86,52 | 100,21 | 1,16 |
| 21.03.2026 | 86,52 | 100,21 | 1,16 |
| 20.03.2026 | 87,39 | 99,83 | 1,14 |
| 19.03.2026 | 85,62 | 97,51 | 1,14 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 2,89 | 3,41 | 0,03 |
| 16.04.2026 | 2,88 | 3,39 | 0,03 |
| 15.04.2026 | 2,89 | 3,41 | 0,03 |
| 14.04.2026 | 2,90 | 3,39 | 0,03 |
| 13.04.2026 | 2,92 | 3,42 | 0,03 |
| 12.04.2026 | 2,95 | 3,45 | 0,03 |
| 11.04.2026 | 2,95 | 3,45 | 0,03 |
| 10.04.2026 | 2,95 | 3,45 | 0,03 |
| 09.04.2026 | 2,96 | 3,46 | 0,03 |
| 08.04.2026 | 2,98 | 3,45 | 0,03 |
| 07.04.2026 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 06.04.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 05.04.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 04.04.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 03.04.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 02.04.2026 | 3,00 | 3,47 | 0,03 |
| 01.04.2026 | 3,00 | 3,44 | 0,03 |
| 31.03.2026 | 3,01 | 3,46 | 0,03 |
| 30.03.2026 | 3,02 | 3,48 | 0,03 |
| 29.03.2026 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 28.03.2026 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 27.03.2026 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 26.03.2026 | 3,01 | 3,49 | 0,03 |
| 25.03.2026 | 3,02 | 3,50 | 0,03 |
| 24.03.2026 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
| 23.03.2026 | 3,07 | 3,55 | 0,03 |
| 22.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 21.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 20.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 19.03.2026 | 3,06 | 3,53 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 476,18 | 560,94 | 6,25 |
| 16.04.2026 | 478,83 | 563,87 | 6,33 |
| 15.04.2026 | 481,74 | 568,22 | 6,34 |
| 14.04.2026 | 479,65 | 560,86 | 6,31 |
| 13.04.2026 | 477,87 | 559,63 | 6,20 |
| 12.04.2026 | 477,87 | 559,63 | 6,20 |
| 11.04.2026 | 477,87 | 559,63 | 6,20 |
| 10.04.2026 | 484,62 | 565,50 | 6,22 |
| 09.04.2026 | 480,07 | 561,10 | 6,12 |
| 08.04.2026 | 464,98 | 537,19 | 5,88 |
| 07.04.2026 | 471,00 | 543,86 | 5,96 |
| 06.04.2026 | 475,17 | 548,54 | 5,92 |
| 05.04.2026 | 475,17 | 548,54 | 5,92 |
| 04.04.2026 | 475,17 | 548,54 | 5,92 |
| 03.04.2026 | 477,04 | 549,16 | 5,92 |
| 02.04.2026 | 479,85 | 556,58 | 5,93 |
| 01.04.2026 | 483,56 | 554,11 | 5,93 |
| 31.03.2026 | 486,36 | 558,78 | 5,99 |
| 30.03.2026 | 487,36 | 561,00 | 5,98 |
| 29.03.2026 | 487,36 | 561,00 | 5,98 |
| 28.03.2026 | 487,36 | 561,00 | 5,98 |
| 27.03.2026 | 486,65 | 562,37 | 5,91 |
| 26.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 25.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 24.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 23.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 22.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 21.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 20.03.2026 | 487,15 | 558,91 | 5,69 |
| 19.03.2026 | 487,32 | 562,32 | 5,85 |
Внимание! Курсы указаны справочно.