Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 88,31 | 98,78 | 1,11 |
| 09.10.2026 | 88,84 | 99,29 | 1,13 |
| 08.10.2026 | 88,91 | 100,19 | 1,14 |
| 07.10.2026 | 89,15 | 99,88 | 1,11 |
| 06.10.2026 | 88,33 | 99,15 | 1,13 |
| 05.10.2026 | 86,83 | 98,10 | 1,14 |
| 04.10.2026 | 86,83 | 98,10 | 1,14 |
| 03.10.2026 | 86,83 | 98,10 | 1,14 |
| 02.10.2026 | 86,58 | 98,31 | 1,14 |
| 01.10.2026 | 86,91 | 98,68 | 1,14 |
| 30.09.2026 | 87,81 | 99,91 | 1,14 |
| 29.09.2026 | 87,79 | 100,10 | 1,15 |
| 28.09.2026 | 87,72 | 99,71 | 1,14 |
| 27.09.2026 | 87,72 | 99,71 | 1,14 |
| 26.09.2026 | 87,72 | 99,71 | 1,14 |
| 25.09.2026 | 88,31 | 100,77 | 1,14 |
| 24.09.2026 | 87,78 | 100,62 | 1,15 |
| 23.09.2026 | 87,43 | 100,46 | 1,15 |
| 22.09.2026 | 87,46 | 100,23 | 1,15 |
| 21.09.2026 | 87,57 | 100,54 | 1,15 |
| 20.09.2026 | 87,57 | 100,54 | 1,15 |
| 19.09.2026 | 87,57 | 100,54 | 1,15 |
| 18.09.2026 | 87,89 | 101,40 | 1,16 |
| 17.09.2026 | 87,55 | 101,02 | 1,16 |
| 16.09.2026 | 87,61 | 101,20 | 1,16 |
| 15.09.2026 | 87,71 | 101,68 | 1,16 |
| 14.09.2026 | 87,63 | 101,79 | 1,16 |
| 13.09.2026 | 87,63 | 101,79 | 1,16 |
| 12.09.2026 | 87,63 | 101,79 | 1,16 |
| 11.09.2026 | 87,73 | 102,22 | 1,17 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 3,13 | 3,50 | 0,03 |
| 09.10.2026 | 3,13 | 3,50 | 0,03 |
| 08.10.2026 | 3,13 | 3,51 | 0,03 |
| 07.10.2026 | 3,14 | 3,53 | 0,03 |
| 06.10.2026 | 3,10 | 3,48 | 0,03 |
| 05.10.2026 | 3,07 | 3,46 | 0,03 |
| 04.10.2026 | 3,07 | 3,46 | 0,03 |
| 03.10.2026 | 3,07 | 3,46 | 0,03 |
| 02.10.2026 | 3,07 | 3,46 | 0,03 |
| 01.10.2026 | 3,09 | 3,50 | 0,03 |
| 30.09.2026 | 3,09 | 3,51 | 0,03 |
| 29.09.2026 | 3,09 | 3,52 | 0,03 |
| 28.09.2026 | 3,09 | 3,52 | 0,03 |
| 27.09.2026 | 3,10 | 3,52 | 0,03 |
| 26.09.2026 | 3,10 | 3,52 | 0,03 |
| 25.09.2026 | 3,10 | 3,52 | 0,03 |
| 24.09.2026 | 3,09 | 3,52 | 0,03 |
| 23.09.2026 | 3,08 | 3,53 | 0,03 |
| 22.09.2026 | 3,09 | 3,54 | 0,03 |
| 21.09.2026 | 3,09 | 3,55 | 0,03 |
| 20.09.2026 | 3,09 | 3,55 | 0,03 |
| 19.09.2026 | 3,09 | 3,55 | 0,03 |
| 18.09.2026 | 3,09 | 3,55 | 0,03 |
| 17.09.2026 | 3,09 | 3,56 | 0,03 |
| 16.09.2026 | 3,09 | 3,57 | 0,03 |
| 15.09.2026 | 3,09 | 3,57 | 0,03 |
| 14.09.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 13.09.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 12.09.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 11.09.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 458,47 | 513,81 | 5,41 |
| 09.10.2026 | 453,43 | 507,08 | 5,32 |
| 08.10.2026 | 451,62 | 505,36 | 5,30 |
| 07.10.2026 | 458,19 | 515,09 | 5,37 |
| 06.10.2026 | 459,53 | 514,63 | 5,43 |
| 05.10.2026 | 452,21 | 508,01 | 5,41 |
| 04.10.2026 | 452,21 | 508,01 | 5,41 |
| 03.10.2026 | 452,21 | 508,01 | 5,41 |
| 02.10.2026 | 446,33 | 504,05 | 5,36 |
| 01.10.2026 | 445,27 | 505,78 | 5,33 |
| 30.09.2026 | 443,77 | 503,59 | 5,28 |
| 29.09.2026 | 446,19 | 507,41 | 5,29 |
| 28.09.2026 | 446,30 | 508,65 | 5,30 |
| 27.09.2026 | 446,30 | 508,65 | 5,30 |
| 26.09.2026 | 446,30 | 508,65 | 5,30 |
| 25.09.2026 | 446,31 | 507,59 | 5,25 |
| 24.09.2026 | 450,11 | 513,80 | 5,36 |
| 23.09.2026 | 452,33 | 518,60 | 5,37 |
| 22.09.2026 | 452,93 | 519,96 | 5,39 |
| 21.09.2026 | 451,03 | 517,47 | 5,36 |
| 20.09.2026 | 451,03 | 517,47 | 5,36 |
| 19.09.2026 | 451,03 | 517,47 | 5,36 |
| 18.09.2026 | 449,03 | 515,40 | 5,33 |
| 17.09.2026 | 449,33 | 518,40 | 5,34 |
| 16.09.2026 | 452,36 | 521,75 | 5,35 |
| 15.09.2026 | 452,28 | 521,93 | 5,36 |
| 14.09.2026 | 455,42 | 527,92 | 5,39 |
| 13.09.2026 | 455,42 | 527,92 | 5,39 |
| 12.09.2026 | 455,42 | 527,92 | 5,39 |
| 11.09.2026 | 455,30 | 529,38 | 5,37 |
Внимание! Курсы указаны справочно.