Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 83,78 | 93,25 | 1,12 |
| 31.10.2026 | 83,78 | 93,25 | 1,12 |
| 30.10.2026 | 83,91 | 93,41 | 1,12 |
| 29.10.2026 | 84,11 | 93,78 | 1,11 |
| 28.10.2026 | 83,76 | 93,71 | 1,12 |
| 27.10.2026 | 83,72 | 93,70 | 1,12 |
| 26.10.2026 | 83,76 | 93,86 | 1,12 |
| 25.10.2026 | 83,76 | 93,86 | 1,12 |
| 24.10.2026 | 83,76 | 93,86 | 1,12 |
| 23.10.2026 | 84,38 | 94,79 | 1,12 |
| 22.10.2026 | 85,26 | 95,62 | 1,12 |
| 21.10.2026 | 86,21 | 96,77 | 1,12 |
| 20.10.2026 | 86,17 | 96,97 | 1,12 |
| 19.10.2026 | 86,97 | 97,47 | 1,13 |
| 18.10.2026 | 86,97 | 97,47 | 1,13 |
| 17.10.2026 | 86,97 | 97,47 | 1,13 |
| 16.10.2026 | 87,12 | 97,53 | 1,11 |
| 15.10.2026 | 87,31 | 97,68 | 1,11 |
| 14.10.2026 | 87,23 | 97,53 | 1,11 |
| 13.10.2026 | 87,28 | 97,80 | 1,11 |
| 12.10.2026 | 88,31 | 98,78 | 1,11 |
| 11.10.2026 | 88,31 | 98,78 | 1,11 |
| 10.10.2026 | 88,31 | 98,78 | 1,11 |
| 09.10.2026 | 88,84 | 99,29 | 1,13 |
| 08.10.2026 | 88,91 | 100,19 | 1,14 |
| 07.10.2026 | 89,15 | 99,88 | 1,11 |
| 06.10.2026 | 88,33 | 99,15 | 1,13 |
| 05.10.2026 | 86,83 | 98,10 | 1,14 |
| 04.10.2026 | 86,83 | 98,10 | 1,14 |
| 03.10.2026 | 86,83 | 98,10 | 1,14 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 31.10.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 30.10.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 29.10.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 28.10.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 27.10.2026 | 3,01 | 3,37 | 0,03 |
| 26.10.2026 | 3,01 | 3,37 | 0,03 |
| 25.10.2026 | 3,02 | 3,39 | 0,03 |
| 24.10.2026 | 3,02 | 3,39 | 0,03 |
| 23.10.2026 | 3,02 | 3,39 | 0,03 |
| 22.10.2026 | 3,04 | 3,41 | 0,03 |
| 21.10.2026 | 3,05 | 3,42 | 0,03 |
| 20.10.2026 | 3,06 | 3,43 | 0,03 |
| 19.10.2026 | 3,07 | 3,46 | 0,03 |
| 18.10.2026 | 3,07 | 3,45 | 0,03 |
| 17.10.2026 | 3,07 | 3,45 | 0,03 |
| 16.10.2026 | 3,07 | 3,45 | 0,03 |
| 15.10.2026 | 3,08 | 3,44 | 0,03 |
| 14.10.2026 | 3,07 | 3,44 | 0,03 |
| 13.10.2026 | 3,08 | 3,44 | 0,03 |
| 12.10.2026 | 3,10 | 3,48 | 0,03 |
| 11.10.2026 | 3,13 | 3,50 | 0,03 |
| 10.10.2026 | 3,13 | 3,50 | 0,03 |
| 09.10.2026 | 3,13 | 3,50 | 0,03 |
| 08.10.2026 | 3,13 | 3,51 | 0,03 |
| 07.10.2026 | 3,14 | 3,53 | 0,03 |
| 06.10.2026 | 3,10 | 3,48 | 0,03 |
| 05.10.2026 | 3,07 | 3,46 | 0,03 |
| 04.10.2026 | 3,07 | 3,46 | 0,03 |
| 03.10.2026 | 3,07 | 3,46 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 458,41 | 513,42 | 5,71 |
| 31.10.2026 | 458,41 | 513,42 | 5,71 |
| 30.10.2026 | 458,25 | 510,86 | 5,69 |
| 29.10.2026 | 461,67 | 513,51 | 5,73 |
| 28.10.2026 | 460,19 | 512,97 | 5,71 |
| 27.10.2026 | 455,57 | 510,00 | 5,66 |
| 26.10.2026 | 455,57 | 510,00 | 5,66 |
| 25.10.2026 | 455,57 | 510,00 | 5,66 |
| 24.10.2026 | 455,57 | 510,00 | 5,66 |
| 23.10.2026 | 452,42 | 507,35 | 5,58 |
| 22.10.2026 | 453,10 | 508,87 | 5,54 |
| 21.10.2026 | 455,20 | 510,10 | 5,51 |
| 20.10.2026 | 457,12 | 512,75 | 5,54 |
| 19.10.2026 | 456,65 | 514,04 | 5,47 |
| 18.10.2026 | 456,65 | 514,04 | 5,47 |
| 17.10.2026 | 456,65 | 514,04 | 5,47 |
| 16.10.2026 | 458,69 | 514,33 | 5,47 |
| 15.10.2026 | 455,13 | 509,25 | 5,42 |
| 14.10.2026 | 452,94 | 506,61 | 5,42 |
| 13.10.2026 | 455,83 | 509,61 | 5,42 |
| 12.10.2026 | 458,47 | 513,81 | 5,41 |
| 11.10.2026 | 458,47 | 513,81 | 5,41 |
| 10.10.2026 | 458,47 | 513,81 | 5,41 |
| 09.10.2026 | 453,43 | 507,08 | 5,32 |
| 08.10.2026 | 451,62 | 505,36 | 5,30 |
| 07.10.2026 | 458,19 | 515,09 | 5,37 |
| 06.10.2026 | 459,53 | 514,63 | 5,43 |
| 05.10.2026 | 452,21 | 508,01 | 5,41 |
| 04.10.2026 | 452,21 | 508,01 | 5,41 |
| 03.10.2026 | 452,21 | 508,01 | 5,41 |
Внимание! Курсы указаны справочно.