Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 75,55 | 88,48 | 1,17 |
| 13.05.2026 | 76,01 | 90,01 | 1,18 |
| 12.05.2026 | 76,53 | 91,21 | 1,20 |
| 11.05.2026 | 76,53 | 91,21 | 1,20 |
| 10.05.2026 | 76,53 | 91,21 | 1,20 |
| 09.05.2026 | 76,53 | 91,21 | 1,20 |
| 08.05.2026 | 76,86 | 90,53 | 1,18 |
| 07.05.2026 | 77,49 | 90,71 | 1,17 |
| 06.05.2026 | 77,61 | 91,00 | 1,18 |
| 05.05.2026 | 77,71 | 90,92 | 1,17 |
| 04.05.2026 | 77,05 | 91,31 | 1,18 |
| 03.05.2026 | 77,05 | 91,31 | 1,18 |
| 02.05.2026 | 77,05 | 91,31 | 1,18 |
| 01.05.2026 | 77,05 | 91,31 | 1,18 |
| 30.04.2026 | 77,13 | 90,41 | 1,17 |
| 29.04.2026 | 76,94 | 90,23 | 1,18 |
| 28.04.2026 | 77,06 | 90,52 | 1,17 |
| 27.04.2026 | 77,80 | 90,94 | 1,17 |
| 26.04.2026 | 77,80 | 90,94 | 1,17 |
| 25.04.2026 | 77,80 | 90,94 | 1,17 |
| 24.04.2026 | 77,08 | 90,16 | 1,17 |
| 23.04.2026 | 77,25 | 90,62 | 1,17 |
| 22.04.2026 | 76,83 | 90,40 | 1,18 |
| 21.04.2026 | 77,50 | 91,03 | 1,18 |
| 20.04.2026 | 78,34 | 92,32 | 1,18 |
| 19.04.2026 | 78,34 | 92,32 | 1,18 |
| 18.04.2026 | 78,34 | 92,32 | 1,18 |
| 17.04.2026 | 78,37 | 92,10 | 1,18 |
| 16.04.2026 | 77,50 | 91,40 | 1,18 |
| 15.04.2026 | 78,13 | 91,94 | 1,17 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 2,84 | 3,32 | 0,03 |
| 13.05.2026 | 2,85 | 3,35 | 0,03 |
| 12.05.2026 | 2,86 | 3,36 | 0,03 |
| 11.05.2026 | 2,87 | 3,38 | 0,03 |
| 10.05.2026 | 2,88 | 3,39 | 0,03 |
| 09.05.2026 | 2,88 | 3,39 | 0,03 |
| 08.05.2026 | 2,88 | 3,39 | 0,03 |
| 07.05.2026 | 2,89 | 3,40 | 0,03 |
| 06.05.2026 | 2,89 | 3,38 | 0,03 |
| 05.05.2026 | 2,89 | 3,39 | 0,03 |
| 04.05.2026 | 2,89 | 3,38 | 0,03 |
| 03.05.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 02.05.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 01.05.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 30.04.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 29.04.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 28.04.2026 | 2,88 | 3,38 | 0,03 |
| 27.04.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 26.04.2026 | 2,88 | 3,36 | 0,03 |
| 25.04.2026 | 2,88 | 3,36 | 0,03 |
| 24.04.2026 | 2,87 | 3,35 | 0,03 |
| 23.04.2026 | 2,87 | 3,37 | 0,03 |
| 22.04.2026 | 2,90 | 3,41 | 0,03 |
| 21.04.2026 | 2,89 | 3,41 | 0,03 |
| 20.04.2026 | 2,89 | 3,41 | 0,03 |
| 19.04.2026 | 2,89 | 3,41 | 0,03 |
| 18.04.2026 | 2,89 | 3,41 | 0,03 |
| 17.04.2026 | 2,89 | 3,41 | 0,03 |
| 16.04.2026 | 2,88 | 3,39 | 0,03 |
| 15.04.2026 | 2,89 | 3,41 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 472,31 | 553,17 | 6,43 |
| 13.05.2026 | 468,55 | 550,08 | 6,33 |
| 12.05.2026 | 465,88 | 548,01 | 6,25 |
| 11.05.2026 | 465,88 | 548,01 | 6,25 |
| 10.05.2026 | 465,88 | 548,01 | 6,25 |
| 09.05.2026 | 465,88 | 548,01 | 6,25 |
| 08.05.2026 | 468,05 | 551,74 | 6,25 |
| 07.05.2026 | 468,05 | 551,74 | 6,25 |
| 06.05.2026 | 469,67 | 548,99 | 6,22 |
| 05.05.2026 | 469,18 | 549,17 | 6,22 |
| 04.05.2026 | 467,54 | 547,59 | 6,23 |
| 03.05.2026 | 467,54 | 547,59 | 6,23 |
| 02.05.2026 | 467,54 | 547,59 | 6,23 |
| 01.05.2026 | 467,54 | 547,59 | 6,23 |
| 30.04.2026 | 466,17 | 545,79 | 6,22 |
| 29.04.2026 | 461,79 | 539,97 | 6,15 |
| 28.04.2026 | 465,41 | 546,63 | 6,20 |
| 27.04.2026 | 469,51 | 549,48 | 6,21 |
| 26.04.2026 | 469,51 | 549,48 | 6,21 |
| 25.04.2026 | 469,51 | 549,48 | 6,21 |
| 24.04.2026 | 467,50 | 546,13 | 6,23 |
| 23.04.2026 | 465,99 | 547,59 | 6,21 |
| 22.04.2026 | 469,38 | 552,04 | 6,26 |
| 21.04.2026 | 474,19 | 558,12 | 6,31 |
| 20.04.2026 | 474,22 | 559,29 | 6,22 |
| 19.04.2026 | 474,22 | 559,29 | 6,22 |
| 18.04.2026 | 474,22 | 559,29 | 6,22 |
| 17.04.2026 | 476,18 | 560,94 | 6,25 |
| 16.04.2026 | 478,83 | 563,87 | 6,33 |
| 15.04.2026 | 481,74 | 568,22 | 6,34 |
Внимание! Курсы указаны справочно.