Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 85,48 | 93,96 | 1,09 |
| 20.11.2026 | 85,21 | 93,46 | 1,09 |
| 19.11.2026 | 85,52 | 93,98 | 1,09 |
| 18.11.2026 | 85,76 | 94,45 | 1,11 |
| 17.11.2026 | 85,82 | 94,85 | 1,11 |
| 16.11.2026 | 85,44 | 94,68 | 1,11 |
| 15.11.2026 | 85,44 | 94,68 | 1,11 |
| 14.11.2026 | 85,44 | 94,68 | 1,11 |
| 13.11.2026 | 86,30 | 96,03 | 1,12 |
| 12.11.2026 | 85,97 | 96,41 | 1,13 |
| 11.11.2026 | 85,86 | 96,10 | 1,13 |
| 10.11.2026 | 86,07 | 96,10 | 1,12 |
| 09.11.2026 | 85,43 | 95,89 | 1,12 |
| 08.11.2026 | 85,43 | 95,89 | 1,12 |
| 07.11.2026 | 85,43 | 95,89 | 1,12 |
| 06.11.2026 | 85,07 | 95,85 | 1,12 |
| 05.11.2026 | 84,94 | 95,27 | 1,13 |
| 04.11.2026 | 84,94 | 95,27 | 1,13 |
| 03.11.2026 | 84,22 | 94,09 | 1,12 |
| 02.11.2026 | 83,78 | 93,25 | 1,12 |
| 01.11.2026 | 83,78 | 93,25 | 1,12 |
| 31.10.2026 | 83,78 | 93,25 | 1,12 |
| 30.10.2026 | 83,91 | 93,41 | 1,12 |
| 29.10.2026 | 84,11 | 93,78 | 1,11 |
| 28.10.2026 | 83,76 | 93,71 | 1,12 |
| 27.10.2026 | 83,72 | 93,70 | 1,12 |
| 26.10.2026 | 83,76 | 93,86 | 1,12 |
| 25.10.2026 | 83,76 | 93,86 | 1,12 |
| 24.10.2026 | 83,76 | 93,86 | 1,12 |
| 23.10.2026 | 84,38 | 94,79 | 1,12 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 3,06 | 3,36 | 0,03 |
| 20.11.2026 | 3,06 | 3,36 | 0,03 |
| 19.11.2026 | 3,06 | 3,36 | 0,03 |
| 18.11.2026 | 3,06 | 3,37 | 0,03 |
| 17.11.2026 | 3,06 | 3,37 | 0,03 |
| 16.11.2026 | 3,07 | 3,39 | 0,03 |
| 15.11.2026 | 3,07 | 3,40 | 0,03 |
| 14.11.2026 | 3,07 | 3,40 | 0,03 |
| 13.11.2026 | 3,07 | 3,40 | 0,03 |
| 12.11.2026 | 3,07 | 3,42 | 0,03 |
| 11.11.2026 | 3,07 | 3,44 | 0,03 |
| 10.11.2026 | 3,06 | 3,43 | 0,03 |
| 09.11.2026 | 3,06 | 3,41 | 0,03 |
| 08.11.2026 | 3,06 | 3,43 | 0,03 |
| 07.11.2026 | 3,06 | 3,43 | 0,03 |
| 06.11.2026 | 3,06 | 3,43 | 0,03 |
| 05.11.2026 | 3,05 | 3,43 | 0,03 |
| 04.11.2026 | 3,04 | 3,40 | 0,03 |
| 03.11.2026 | 3,02 | 3,39 | 0,03 |
| 02.11.2026 | 3,01 | 3,37 | 0,03 |
| 01.11.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 31.10.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 30.10.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 29.10.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 28.10.2026 | 3,01 | 3,35 | 0,03 |
| 27.10.2026 | 3,01 | 3,37 | 0,03 |
| 26.10.2026 | 3,01 | 3,37 | 0,03 |
| 25.10.2026 | 3,02 | 3,39 | 0,03 |
| 24.10.2026 | 3,02 | 3,39 | 0,03 |
| 23.10.2026 | 3,02 | 3,39 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 459,55 | 503,76 | 5,62 |
| 20.11.2026 | 453,21 | 498,80 | 5,55 |
| 19.11.2026 | 448,61 | 492,17 | 5,46 |
| 18.11.2026 | 448,40 | 492,61 | 5,44 |
| 17.11.2026 | 448,85 | 493,86 | 5,45 |
| 16.11.2026 | 448,75 | 495,82 | 5,47 |
| 15.11.2026 | 448,75 | 495,82 | 5,47 |
| 14.11.2026 | 448,75 | 495,82 | 5,47 |
| 13.11.2026 | 448,06 | 497,17 | 5,42 |
| 12.11.2026 | 449,21 | 500,33 | 5,43 |
| 11.11.2026 | 452,00 | 507,24 | 5,47 |
| 10.11.2026 | 453,47 | 507,48 | 5,51 |
| 09.11.2026 | 451,62 | 504,54 | 5,52 |
| 08.11.2026 | 451,62 | 504,54 | 5,52 |
| 07.11.2026 | 451,62 | 504,54 | 5,52 |
| 06.11.2026 | 456,39 | 512,39 | 5,59 |
| 05.11.2026 | 457,44 | 514,53 | 5,59 |
| 04.11.2026 | 457,80 | 511,77 | 5,64 |
| 03.11.2026 | 458,18 | 513,26 | 5,65 |
| 02.11.2026 | 458,41 | 513,42 | 5,71 |
| 01.11.2026 | 458,41 | 513,42 | 5,71 |
| 31.10.2026 | 458,41 | 513,42 | 5,71 |
| 30.10.2026 | 458,25 | 510,86 | 5,69 |
| 29.10.2026 | 461,67 | 513,51 | 5,73 |
| 28.10.2026 | 460,19 | 512,97 | 5,71 |
| 27.10.2026 | 455,57 | 510,00 | 5,66 |
| 26.10.2026 | 455,57 | 510,00 | 5,66 |
| 25.10.2026 | 455,57 | 510,00 | 5,66 |
| 24.10.2026 | 455,57 | 510,00 | 5,66 |
| 23.10.2026 | 452,42 | 507,35 | 5,58 |
Внимание! Курсы указаны справочно.