Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 79,74 | 91,18 | 1,15 |
| 11.07.2026 | 79,74 | 91,18 | 1,15 |
| 10.07.2026 | 78,97 | 90,06 | 1,15 |
| 09.07.2026 | 79,46 | 90,85 | 1,14 |
| 08.07.2026 | 79,18 | 90,38 | 1,14 |
| 07.07.2026 | 81,09 | 92,83 | 1,14 |
| 06.07.2026 | 80,32 | 91,56 | 1,14 |
| 05.07.2026 | 80,32 | 91,56 | 1,14 |
| 04.07.2026 | 80,32 | 91,56 | 1,14 |
| 03.07.2026 | 81,05 | 92,26 | 1,14 |
| 02.07.2026 | 81,40 | 92,75 | 1,14 |
| 01.07.2026 | 81,41 | 92,85 | 1,14 |
| 30.06.2026 | 80,87 | 92,20 | 1,15 |
| 29.06.2026 | 80,15 | 90,90 | 1,13 |
| 28.06.2026 | 80,15 | 90,90 | 1,13 |
| 27.06.2026 | 80,15 | 90,90 | 1,13 |
| 26.06.2026 | 78,67 | 89,21 | 1,14 |
| 25.06.2026 | 77,77 | 88,59 | 1,14 |
| 24.06.2026 | 77,61 | 88,91 | 1,14 |
| 23.06.2026 | 76,72 | 87,97 | 1,14 |
| 22.06.2026 | 76,38 | 87,54 | 1,14 |
| 21.06.2026 | 76,75 | 87,54 | 1,14 |
| 20.06.2026 | 76,75 | 87,54 | 1,14 |
| 19.06.2026 | 76,67 | 88,44 | 1,16 |
| 18.06.2026 | 76,03 | 87,72 | 1,14 |
| 17.06.2026 | 74,31 | 86,25 | 1,16 |
| 16.06.2026 | 74,63 | 86,32 | 1,16 |
| 15.06.2026 | 74,07 | 85,47 | 1,15 |
| 14.06.2026 | 74,07 | 85,47 | 1,15 |
| 13.06.2026 | 74,07 | 85,47 | 1,15 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 2,92 | 3,34 | 0,03 |
| 11.07.2026 | 2,92 | 3,34 | 0,03 |
| 10.07.2026 | 2,92 | 3,34 | 0,03 |
| 09.07.2026 | 2,93 | 3,34 | 0,03 |
| 08.07.2026 | 2,93 | 3,35 | 0,03 |
| 07.07.2026 | 2,97 | 3,39 | 0,03 |
| 06.07.2026 | 2,97 | 3,39 | 0,03 |
| 05.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 04.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 03.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 02.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 01.07.2026 | 2,97 | 3,38 | 0,03 |
| 30.06.2026 | 2,97 | 3,39 | 0,03 |
| 29.06.2026 | 2,95 | 3,36 | 0,03 |
| 28.06.2026 | 2,88 | 3,28 | 0,03 |
| 27.06.2026 | 2,88 | 3,28 | 0,03 |
| 26.06.2026 | 2,88 | 3,28 | 0,03 |
| 25.06.2026 | 2,88 | 3,26 | 0,03 |
| 24.06.2026 | 2,88 | 3,28 | 0,03 |
| 23.06.2026 | 2,86 | 3,28 | 0,03 |
| 22.06.2026 | 2,85 | 3,27 | 0,03 |
| 21.06.2026 | 2,85 | 3,27 | 0,03 |
| 20.06.2026 | 2,85 | 3,27 | 0,03 |
| 19.06.2026 | 2,85 | 3,27 | 0,03 |
| 18.06.2026 | 2,83 | 3,29 | 0,03 |
| 17.06.2026 | 2,83 | 3,28 | 0,03 |
| 16.06.2026 | 2,83 | 3,29 | 0,03 |
| 15.06.2026 | 2,83 | 3,28 | 0,03 |
| 14.06.2026 | 2,83 | 3,27 | 0,03 |
| 13.06.2026 | 2,83 | 3,27 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | 469,36 | 536,58 | 6,12 |
| 11.07.2026 | 469,36 | 536,58 | 6,12 |
| 10.07.2026 | 472,09 | 539,22 | 6,21 |
| 09.07.2026 | 472,66 | 539,21 | 6,18 |
| 08.07.2026 | 475,76 | 543,93 | 6,24 |
| 07.07.2026 | 476,76 | 545,70 | 6,18 |
| 06.07.2026 | 476,76 | 545,70 | 6,18 |
| 05.07.2026 | 476,76 | 545,70 | 6,18 |
| 04.07.2026 | 476,76 | 545,70 | 6,18 |
| 03.07.2026 | 479,22 | 546,79 | 6,15 |
| 02.07.2026 | 484,06 | 551,68 | 6,20 |
| 01.07.2026 | 485,53 | 553,56 | 6,21 |
| 30.06.2026 | 490,68 | 559,58 | 6,31 |
| 29.06.2026 | 491,34 | 560,32 | 6,33 |
| 28.06.2026 | 491,34 | 560,32 | 6,33 |
| 27.06.2026 | 491,34 | 560,32 | 6,33 |
| 26.06.2026 | 490,26 | 556,20 | 6,48 |
| 25.06.2026 | 491,90 | 557,76 | 6,58 |
| 24.06.2026 | 491,06 | 559,81 | 6,58 |
| 23.06.2026 | 491,89 | 563,45 | 6,66 |
| 22.06.2026 | 493,26 | 565,37 | 6,71 |
| 21.06.2026 | 493,26 | 565,37 | 6,71 |
| 20.06.2026 | 493,26 | 565,37 | 6,71 |
| 19.06.2026 | 492,61 | 564,58 | 6,70 |
| 18.06.2026 | 494,29 | 573,18 | 6,76 |
| 17.06.2026 | 492,05 | 571,31 | 6,79 |
| 16.06.2026 | 496,29 | 576,19 | 6,85 |
| 15.06.2026 | 494,23 | 571,97 | 6,81 |
| 14.06.2026 | 494,23 | 571,97 | 6,81 |
| 13.06.2026 | 494,23 | 571,97 | 6,81 |
Внимание! Курсы указаны справочно.