VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
06.02.2026 79,62 93,00 1,18
05.02.2026 79,99 93,85 1,18
04.02.2026 80,07 93,44 1,16
03.02.2026 80,11 94,90 1,18
02.02.2026 78,77 94,09 1,21
01.02.2026 78,77 94,09 1,21
31.01.2026 78,77 94,09 1,21
30.01.2026 79,07 94,62 1,19
29.01.2026 79,32 94,96 1,19
28.01.2026 79,62 94,58 1,19
27.01.2026 79,06 93,90 1,18
26.01.2026 78,97 92,63 1,18
25.01.2026 78,97 92,63 1,18
24.01.2026 78,97 92,63 1,18
23.01.2026 79,08 92,35 1,16
22.01.2026 80,62 94,35 1,18
21.01.2026 80,94 94,85 1,18
20.01.2026 80,87 93,77 1,16
19.01.2026 80,95 94,16 1,18
18.01.2026 80,95 94,16 1,18
17.01.2026 80,95 94,16 1,18
16.01.2026 81,67 95,49 1,17
15.01.2026 81,72 95,89 1,17
14.01.2026 82,01 96,10 1,17
13.01.2026 81,95 95,65 1,17
12.01.2026 81,36 95,78 1,17
11.01.2026 81,36 95,78 1,17
10.01.2026 81,36 95,78 1,17
09.01.2026 81,36 95,78 1,17
08.01.2026 81,36 95,78 1,17

Внимание! Курсы указаны справочно.