Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
25.03.2025 87,23 93,36 1,07
24.03.2025 88,03 93,26 1,06
23.03.2025 88,03 93,26 1,06
22.03.2025 88,03 93,26 1,06
21.03.2025 87,78 94,32 1,08
20.03.2025 86,17 92,65 1,07
19.03.2025 84,77 89,33 1,06
18.03.2025 87,68 92,67 1,06
17.03.2025 89,00 95,49 1,07
16.03.2025 89,00 95,49 1,07
15.03.2025 89,00 95,49 1,07
14.03.2025 90,09 96,15 1,07
13.03.2025 90,09 95,86 1,06
12.03.2025 90,03 95,54 1,06
11.03.2025 91,93 97,36 1,07
10.03.2025 92,71 98,80 1,07
09.03.2025 92,71 99,77 1,08
08.03.2025 92,71 99,77 1,08
07.03.2025 93,16 99,50 1,06
06.03.2025 93,38 98,58 1,05
05.03.2025 92,82 96,73 1,04
04.03.2025 92,82 95,64 1,03
03.03.2025 91,79 94,32 1,03
02.03.2025 91,79 94,32 1,03
01.03.2025 91,79 94,32 1,03

Внимание! Курсы указаны справочно.