Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
15.04.2025 85,26 96,99 1,13
14.04.2025 86,53 99,11 1,15
13.04.2025 87,37 98,15 1,13
12.04.2025 87,37 98,15 1,13
11.04.2025 88,42 96,50 1,09
10.04.2025 89,54 97,00 1,09
09.04.2025 88,89 95,66 1,08
08.04.2025 89,64 96,67 1,08
07.04.2025 87,65 94,85 1,08
06.04.2025 87,65 94,85 1,08
05.04.2025 87,65 94,85 1,08
04.04.2025 87,76 95,03 1,09
03.04.2025 87,94 93,03 1,07
02.04.2025 88,27 93,81 1,06
01.04.2025 88,92 94,28 1,07

Внимание! Курсы указаны справочно.