Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
23.12.2024 104,91 109,75 1,05
22.12.2024 104,91 109,75 1,05
21.12.2024 104,91 109,75 1,05
20.12.2024 106,01 111,20 1,05
19.12.2024 105,35 111,77 1,06
18.12.2024 105,58 111,60 1,06
17.12.2024 105,49 111,97 1,06
16.12.2024 106,02 112,29 1,06
15.12.2024 106,02 112,29 1,06
14.12.2024 106,02 112,29 1,06
13.12.2024 106,55 113,80 1,07
12.12.2024 105,86 111,82 1,06
11.12.2024 102,54 109,39 1,07
10.12.2024 101,87 108,26 1,07
09.12.2024 101,91 109,50 1,08
08.12.2024 101,91 109,50 1,08
07.12.2024 101,91 109,50 1,08
06.12.2024 105,97 113,08 1,08
05.12.2024 106,85 113,52 1,07
04.12.2024 108,84 115,38 1,06
03.12.2024 109,86 116,19 1,06
02.12.2024 110,44 117,75 1,06
01.12.2024 110,98 117,75 1,06

Внимание! Курсы указаны справочно.