Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
23.01.2025 102,22 105,31 1,03
22.01.2025 103,93 105,36 1,02
21.01.2025 106,04 107,15 1,01
20.01.2025 106,52 106,96 1,00
19.01.2025 106,52 106,96 1,00
18.01.2025 106,52 106,96 1,00
17.01.2025 106,48 107,93 1,01
16.01.2025 106,93 108,22 1,02
15.01.2025 107,58 108,38 1,01
14.01.2025 106,82 106,96 1,00
13.01.2025 104,47 108,20 1,04
12.01.2025 104,47 108,20 1,04
11.01.2025 104,47 108,20 1,04
10.01.2025 104,85 108,25 1,04
09.01.2025 104,23 109,29 1,05
08.01.2025 104,23 109,29 1,05
07.01.2025 104,23 109,29 1,05
06.01.2025 104,23 109,29 1,05
05.01.2025 104,23 109,29 1,05
04.01.2025 104,23 109,29 1,05
03.01.2025 104,23 109,29 1,05
02.01.2025 104,23 109,29 1,05
01.01.2025 104,23 109,29 1,05

Внимание! Курсы указаны справочно.