SELECT travel VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
15.11.2026 85,44 94,68 1,11
14.11.2026 85,44 94,68 1,11
13.11.2026 86,30 96,03 1,12
12.11.2026 85,97 96,41 1,13
11.11.2026 85,86 96,10 1,13
10.11.2026 86,07 96,10 1,12
09.11.2026 85,43 95,89 1,12
08.11.2026 85,43 95,89 1,12
07.11.2026 85,43 95,89 1,12
06.11.2026 85,07 95,85 1,12
05.11.2026 84,94 95,27 1,13
04.11.2026 84,94 95,27 1,13
03.11.2026 84,22 94,09 1,12
02.11.2026 83,78 93,25 1,12
01.11.2026 83,78 93,25 1,12
31.10.2026 83,78 93,25 1,12
30.10.2026 83,91 93,41 1,12
29.10.2026 84,11 93,78 1,11
28.10.2026 83,76 93,71 1,12
27.10.2026 83,72 93,70 1,12
26.10.2026 83,76 93,86 1,12
25.10.2026 83,76 93,86 1,12
24.10.2026 83,76 93,86 1,12
23.10.2026 84,38 94,79 1,12
22.10.2026 85,26 95,62 1,12
21.10.2026 86,21 96,77 1,12
20.10.2026 86,17 96,97 1,12
19.10.2026 86,97 97,47 1,13
18.10.2026 86,97 97,47 1,13
17.10.2026 86,97 97,47 1,13

Внимание! Курсы указаны справочно.