Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 82,13 | 94,96 | 1,15 |
| 04.04.2026 | 82,13 | 94,96 | 1,15 |
| 03.04.2026 | 82,75 | 95,52 | 1,16 |
| 02.04.2026 | 83,05 | 96,25 | 1,16 |
| 01.04.2026 | 83,69 | 96,08 | 1,16 |
| 31.03.2026 | 83,74 | 96,24 | 1,16 |
| 30.03.2026 | 83,58 | 96,23 | 1,16 |
| 29.03.2026 | 83,58 | 96,23 | 1,16 |
| 28.03.2026 | 83,58 | 96,23 | 1,16 |
| 27.03.2026 | 84,60 | 97,86 | 1,15 |
| 26.03.2026 | 83,15 | 96,63 | 1,16 |
| 25.03.2026 | 83,39 | 96,75 | 1,16 |
| 24.03.2026 | 84,34 | 97,57 | 1,15 |
| 23.03.2026 | 86,52 | 100,21 | 1,16 |
| 22.03.2026 | 86,52 | 100,21 | 1,16 |
| 21.03.2026 | 86,52 | 100,21 | 1,16 |
| 20.03.2026 | 87,39 | 99,83 | 1,14 |
| 19.03.2026 | 85,62 | 97,51 | 1,14 |
| 18.03.2026 | 84,37 | 95,95 | 1,13 |
| 17.03.2026 | 83,49 | 95,44 | 1,14 |
| 16.03.2026 | 82,64 | 94,75 | 1,15 |
| 15.03.2026 | 82,64 | 94,75 | 1,15 |
| 14.03.2026 | 82,64 | 94,75 | 1,15 |
| 13.03.2026 | 81,44 | 94,14 | 1,16 |
| 12.03.2026 | 81,44 | 94,70 | 1,16 |
| 11.03.2026 | 81,11 | 94,66 | 1,16 |
| 10.03.2026 | 81,53 | 94,60 | 1,16 |
| 09.03.2026 | 81,53 | 94,60 | 1,16 |
| 08.03.2026 | 81,53 | 94,60 | 1,16 |
| 07.03.2026 | 81,53 | 94,60 | 1,16 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 04.04.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 03.04.2026 | 3,00 | 3,46 | 0,03 |
| 02.04.2026 | 3,00 | 3,47 | 0,03 |
| 01.04.2026 | 3,00 | 3,44 | 0,03 |
| 31.03.2026 | 3,01 | 3,46 | 0,03 |
| 30.03.2026 | 3,02 | 3,48 | 0,03 |
| 29.03.2026 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 28.03.2026 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 27.03.2026 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 26.03.2026 | 3,01 | 3,49 | 0,03 |
| 25.03.2026 | 3,02 | 3,50 | 0,03 |
| 24.03.2026 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
| 23.03.2026 | 3,07 | 3,55 | 0,03 |
| 22.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 21.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 20.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 19.03.2026 | 3,06 | 3,53 | 0,03 |
| 18.03.2026 | 3,02 | 3,48 | 0,03 |
| 17.03.2026 | 3,01 | 3,45 | 0,03 |
| 16.03.2026 | 3,00 | 3,43 | 0,03 |
| 15.03.2026 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 14.03.2026 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 13.03.2026 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 12.03.2026 | 2,99 | 3,46 | 0,03 |
| 11.03.2026 | 2,99 | 3,48 | 0,03 |
| 10.03.2026 | 2,98 | 3,45 | 0,03 |
| 09.03.2026 | 2,99 | 3,46 | 0,03 |
| 08.03.2026 | 2,96 | 3,44 | 0,03 |
| 07.03.2026 | 2,96 | 3,44 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 475,17 | 548,54 | 5,92 |
| 04.04.2026 | 475,17 | 548,54 | 5,92 |
| 03.04.2026 | 477,04 | 549,16 | 5,92 |
| 02.04.2026 | 479,85 | 556,58 | 5,93 |
| 01.04.2026 | 483,56 | 554,11 | 5,93 |
| 31.03.2026 | 486,36 | 558,78 | 5,99 |
| 30.03.2026 | 487,36 | 561,00 | 5,98 |
| 29.03.2026 | 487,36 | 561,00 | 5,98 |
| 28.03.2026 | 487,36 | 561,00 | 5,98 |
| 27.03.2026 | 486,65 | 562,37 | 5,91 |
| 26.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 25.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 24.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 23.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 22.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 21.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 20.03.2026 | 487,15 | 558,91 | 5,69 |
| 19.03.2026 | 487,32 | 562,32 | 5,85 |
| 18.03.2026 | 483,82 | 556,63 | 5,88 |
| 17.03.2026 | 491,07 | 563,40 | 6,06 |
| 16.03.2026 | 496,21 | 568,55 | 6,17 |
| 15.03.2026 | 496,21 | 568,55 | 6,17 |
| 14.03.2026 | 496,21 | 568,55 | 6,17 |
| 13.03.2026 | 496,60 | 573,92 | 6,27 |
| 12.03.2026 | 494,29 | 573,67 | 6,26 |
| 11.03.2026 | 496,51 | 577,89 | 6,31 |
| 10.03.2026 | 498,79 | 577,50 | 6,32 |
| 09.03.2026 | 498,79 | 577,50 | 6,32 |
| 08.03.2026 | 498,79 | 577,50 | 6,32 |
| 07.03.2026 | 498,79 | 577,50 | 6,32 |
Внимание! Курсы указаны справочно.