VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
04.11.2025 83,32 96,19 1,16
03.11.2025 83,32 96,19 1,16
02.11.2025 83,32 96,19 1,16
01.11.2025 83,41 96,20 1,16
31.10.2025 82,92 96,20 1,17
30.10.2025 81,86 95,02 1,17
29.10.2025 82,22 95,73 1,16
28.10.2025 81,36 94,79 1,16
27.10.2025 83,41 96,91 1,16
26.10.2025 83,41 96,91 1,16
25.10.2025 83,41 96,91 1,16
24.10.2025 83,71 97,23 1,17
23.10.2025 84,11 97,60 1,15
22.10.2025 83,79 97,51 1,17
21.10.2025 83,80 97,22 1,17
20.10.2025 83,42 97,43 1,17
19.10.2025 83,42 97,43 1,17
18.10.2025 83,42 97,43 1,17
17.10.2025 81,46 94,85 1,16
16.10.2025 81,21 94,48 1,16
15.10.2025 82,36 95,47 1,16
14.10.2025 83,29 96,74 1,16
13.10.2025 83,63 96,88 1,16
12.10.2025 83,63 96,88 1,16
11.10.2025 83,63 96,88 1,16
10.10.2025 83,86 97,55 1,17
09.10.2025 84,00 97,79 1,15
08.10.2025 84,40 98,55 1,17
07.10.2025 85,49 99,74 1,16
06.10.2025 84,36 98,94 1,17

Внимание! Курсы указаны справочно.