Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 86,52 | 100,21 | 1,16 |
| 21.03.2026 | 86,52 | 100,21 | 1,16 |
| 20.03.2026 | 87,39 | 99,83 | 1,14 |
| 19.03.2026 | 85,62 | 97,51 | 1,14 |
| 18.03.2026 | 84,37 | 95,95 | 1,13 |
| 17.03.2026 | 83,49 | 95,44 | 1,14 |
| 16.03.2026 | 82,64 | 94,75 | 1,15 |
| 15.03.2026 | 82,64 | 94,75 | 1,15 |
| 14.03.2026 | 82,64 | 94,75 | 1,15 |
| 13.03.2026 | 81,44 | 94,14 | 1,16 |
| 12.03.2026 | 81,44 | 94,70 | 1,16 |
| 11.03.2026 | 81,11 | 94,66 | 1,16 |
| 10.03.2026 | 81,53 | 94,60 | 1,16 |
| 09.03.2026 | 81,53 | 94,60 | 1,16 |
| 08.03.2026 | 81,53 | 94,60 | 1,16 |
| 07.03.2026 | 81,53 | 94,60 | 1,16 |
| 06.03.2026 | 80,54 | 93,52 | 1,16 |
| 05.03.2026 | 80,14 | 93,47 | 1,16 |
| 04.03.2026 | 79,94 | 93,02 | 1,18 |
| 03.03.2026 | 79,49 | 93,46 | 1,18 |
| 02.03.2026 | 79,60 | 94,04 | 1,19 |
| 01.03.2026 | 80,37 | 94,04 | 1,18 |
| 28.02.2026 | 80,37 | 94,04 | 1,18 |
| 27.02.2026 | 80,21 | 93,76 | 1,16 |
| 26.02.2026 | 79,53 | 93,04 | 1,18 |
| 25.02.2026 | 79,70 | 93,30 | 1,18 |
| 24.02.2026 | 79,83 | 93,00 | 1,18 |
| 23.02.2026 | 79,83 | 93,00 | 1,18 |
| 22.02.2026 | 79,83 | 93,00 | 1,18 |
| 21.02.2026 | 79,83 | 93,00 | 1,18 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 21.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 20.03.2026 | 3,08 | 3,54 | 0,03 |
| 19.03.2026 | 3,06 | 3,53 | 0,03 |
| 18.03.2026 | 3,02 | 3,48 | 0,03 |
| 17.03.2026 | 3,01 | 3,45 | 0,03 |
| 16.03.2026 | 3,00 | 3,43 | 0,03 |
| 15.03.2026 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 14.03.2026 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 13.03.2026 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 12.03.2026 | 2,99 | 3,46 | 0,03 |
| 11.03.2026 | 2,99 | 3,48 | 0,03 |
| 10.03.2026 | 2,98 | 3,45 | 0,03 |
| 09.03.2026 | 2,99 | 3,46 | 0,03 |
| 08.03.2026 | 2,96 | 3,44 | 0,03 |
| 07.03.2026 | 2,96 | 3,44 | 0,03 |
| 06.03.2026 | 2,96 | 3,44 | 0,03 |
| 05.03.2026 | 2,95 | 3,43 | 0,03 |
| 04.03.2026 | 2,95 | 3,43 | 0,03 |
| 03.03.2026 | 2,93 | 3,44 | 0,03 |
| 02.03.2026 | 2,92 | 3,44 | 0,03 |
| 01.03.2026 | 2,91 | 3,44 | 0,03 |
| 28.02.2026 | 2,91 | 3,44 | 0,03 |
| 27.02.2026 | 2,91 | 3,44 | 0,03 |
| 26.02.2026 | 2,91 | 3,43 | 0,03 |
| 25.02.2026 | 2,91 | 3,43 | 0,03 |
| 24.02.2026 | 2,91 | 3,44 | 0,03 |
| 23.02.2026 | 2,91 | 3,43 | 0,03 |
| 22.02.2026 | 2,91 | 3,44 | 0,03 |
| 21.02.2026 | 2,91 | 3,44 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 21.03.2026 | 487,16 | 563,15 | 5,80 |
| 20.03.2026 | 487,15 | 558,91 | 5,69 |
| 19.03.2026 | 487,32 | 562,32 | 5,85 |
| 18.03.2026 | 483,82 | 556,63 | 5,88 |
| 17.03.2026 | 491,07 | 563,40 | 6,06 |
| 16.03.2026 | 496,21 | 568,55 | 6,17 |
| 15.03.2026 | 496,21 | 568,55 | 6,17 |
| 14.03.2026 | 496,21 | 568,55 | 6,17 |
| 13.03.2026 | 496,60 | 573,92 | 6,27 |
| 12.03.2026 | 494,29 | 573,67 | 6,26 |
| 11.03.2026 | 496,51 | 577,89 | 6,31 |
| 10.03.2026 | 498,79 | 577,50 | 6,32 |
| 09.03.2026 | 498,79 | 577,50 | 6,32 |
| 08.03.2026 | 498,79 | 577,50 | 6,32 |
| 07.03.2026 | 498,79 | 577,50 | 6,32 |
| 06.03.2026 | 498,30 | 578,57 | 6,36 |
| 05.03.2026 | 504,83 | 587,32 | 6,49 |
| 04.03.2026 | 503,08 | 583,12 | 6,48 |
| 03.03.2026 | 507,63 | 595,85 | 6,57 |
| 02.03.2026 | 502,54 | 592,79 | 6,51 |
| 01.03.2026 | 502,54 | 592,79 | 6,51 |
| 28.02.2026 | 502,54 | 592,79 | 6,51 |
| 27.02.2026 | 506,77 | 597,88 | 6,59 |
| 26.02.2026 | 506,28 | 596,29 | 6,61 |
| 25.02.2026 | 501,82 | 591,40 | 6,56 |
| 24.02.2026 | 502,31 | 592,57 | 6,55 |
| 23.02.2026 | 499,61 | 587,69 | 6,50 |
| 22.02.2026 | 499,61 | 587,69 | 6,50 |
| 21.02.2026 | 499,61 | 587,69 | 6,50 |
Внимание! Курсы указаны справочно.