Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 79,62 | 93,00 | 1,18 |
| 05.02.2026 | 79,99 | 93,85 | 1,18 |
| 04.02.2026 | 80,07 | 93,44 | 1,16 |
| 03.02.2026 | 80,11 | 94,90 | 1,18 |
| 02.02.2026 | 78,77 | 94,09 | 1,21 |
| 01.02.2026 | 78,77 | 94,09 | 1,21 |
| 31.01.2026 | 78,77 | 94,09 | 1,21 |
| 30.01.2026 | 79,07 | 94,62 | 1,19 |
| 29.01.2026 | 79,32 | 94,96 | 1,19 |
| 28.01.2026 | 79,62 | 94,58 | 1,19 |
| 27.01.2026 | 79,06 | 93,90 | 1,18 |
| 26.01.2026 | 78,97 | 92,63 | 1,18 |
| 25.01.2026 | 78,97 | 92,63 | 1,18 |
| 24.01.2026 | 78,97 | 92,63 | 1,18 |
| 23.01.2026 | 79,08 | 92,35 | 1,16 |
| 22.01.2026 | 80,62 | 94,35 | 1,18 |
| 21.01.2026 | 80,94 | 94,85 | 1,18 |
| 20.01.2026 | 80,87 | 93,77 | 1,16 |
| 19.01.2026 | 80,95 | 94,16 | 1,18 |
| 18.01.2026 | 80,95 | 94,16 | 1,18 |
| 17.01.2026 | 80,95 | 94,16 | 1,18 |
| 16.01.2026 | 81,67 | 95,49 | 1,17 |
| 15.01.2026 | 81,72 | 95,89 | 1,17 |
| 14.01.2026 | 82,01 | 96,10 | 1,17 |
| 13.01.2026 | 81,95 | 95,65 | 1,17 |
| 12.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 11.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 10.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 09.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| 08.01.2026 | 81,36 | 95,78 | 1,17 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 2,92 | 3,44 | 0,03 |
| 05.02.2026 | 2,94 | 3,47 | 0,03 |
| 04.02.2026 | 2,93 | 3,46 | 0,03 |
| 03.02.2026 | 2,93 | 3,48 | 0,03 |
| 02.02.2026 | 2,89 | 3,45 | 0,03 |
| 01.02.2026 | 2,91 | 3,48 | 0,03 |
| 31.01.2026 | 2,91 | 3,48 | 0,03 |
| 30.01.2026 | 2,91 | 3,48 | 0,03 |
| 29.01.2026 | 2,91 | 3,49 | 0,03 |
| 28.01.2026 | 2,92 | 3,47 | 0,03 |
| 27.01.2026 | 2,91 | 3,45 | 0,03 |
| 26.01.2026 | 2,91 | 3,41 | 0,03 |
| 25.01.2026 | 2,91 | 3,40 | 0,03 |
| 24.01.2026 | 2,91 | 3,40 | 0,03 |
| 23.01.2026 | 2,91 | 3,40 | 0,03 |
| 22.01.2026 | 2,95 | 3,45 | 0,03 |
| 21.01.2026 | 2,96 | 3,47 | 0,03 |
| 20.01.2026 | 2,97 | 3,45 | 0,03 |
| 19.01.2026 | 2,96 | 3,44 | 0,03 |
| 18.01.2026 | 2,97 | 3,45 | 0,03 |
| 17.01.2026 | 2,97 | 3,45 | 0,03 |
| 16.01.2026 | 2,97 | 3,45 | 0,03 |
| 15.01.2026 | 2,98 | 3,47 | 0,03 |
| 14.01.2026 | 2,98 | 3,48 | 0,03 |
| 13.01.2026 | 2,99 | 3,50 | 0,03 |
| 12.01.2026 | 3,00 | 3,49 | 0,03 |
| 11.01.2026 | 3,02 | 3,52 | 0,03 |
| 10.01.2026 | 3,02 | 3,52 | 0,03 |
| 09.01.2026 | 3,02 | 3,52 | 0,03 |
| 08.01.2026 | 3,02 | 3,53 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 500,06 | 589,56 | 6,53 |
| 05.02.2026 | 503,64 | 594,96 | 6,56 |
| 04.02.2026 | 508,48 | 599,29 | 6,62 |
| 03.02.2026 | 510,23 | 605,54 | 6,66 |
| 02.02.2026 | 506,04 | 603,25 | 6,66 |
| 01.02.2026 | 506,04 | 603,25 | 6,66 |
| 31.01.2026 | 506,04 | 603,25 | 6,66 |
| 30.01.2026 | 508,21 | 606,90 | 6,70 |
| 29.01.2026 | 508,94 | 609,36 | 6,68 |
| 28.01.2026 | 507,30 | 603,13 | 6,64 |
| 27.01.2026 | 506,81 | 601,03 | 6,63 |
| 26.01.2026 | 508,39 | 596,54 | 6,69 |
| 25.01.2026 | 508,39 | 596,54 | 6,69 |
| 24.01.2026 | 508,39 | 596,54 | 6,69 |
| 23.01.2026 | 510,77 | 597,35 | 6,72 |
| 22.01.2026 | 511,77 | 599,08 | 6,60 |
| 21.01.2026 | 512,13 | 600,77 | 6,58 |
| 20.01.2026 | 514,73 | 598,27 | 6,61 |
| 19.01.2026 | 517,29 | 600,67 | 6,64 |
| 18.01.2026 | 517,29 | 600,67 | 6,64 |
| 17.01.2026 | 517,29 | 600,67 | 6,64 |
| 16.01.2026 | 516,06 | 600,44 | 6,57 |
| 15.01.2026 | 515,54 | 600,81 | 6,56 |
| 14.01.2026 | 514,85 | 600,62 | 6,53 |
| 13.01.2026 | 514,94 | 601,71 | 6,54 |
| 12.01.2026 | 515,04 | 599,82 | 6,50 |
| 11.01.2026 | 515,04 | 599,82 | 6,50 |
| 10.01.2026 | 515,04 | 599,82 | 6,50 |
| 09.01.2026 | 514,00 | 600,31 | 6,40 |
| 08.01.2026 | 517,96 | 606,59 | 6,43 |
Внимание! Курсы указаны справочно.