Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 79,71 | 92,88 | 1,16 |
| 19.02.2026 | 79,20 | 92,98 | 1,16 |
| 18.02.2026 | 79,81 | 93,60 | 1,18 |
| 17.02.2026 | 79,69 | 93,77 | 1,18 |
| 16.02.2026 | 80,29 | 94,31 | 1,18 |
| 15.02.2026 | 80,29 | 94,31 | 1,18 |
| 14.02.2026 | 80,29 | 94,31 | 1,18 |
| 13.02.2026 | 80,28 | 94,47 | 1,18 |
| 12.02.2026 | 80,57 | 95,25 | 1,19 |
| 11.02.2026 | 80,30 | 94,71 | 1,18 |
| 10.02.2026 | 80,76 | 94,78 | 1,18 |
| 09.02.2026 | 80,14 | 93,78 | 1,16 |
| 08.02.2026 | 80,14 | 93,78 | 1,16 |
| 07.02.2026 | 80,14 | 93,78 | 1,16 |
| 06.02.2026 | 79,62 | 93,00 | 1,18 |
| 05.02.2026 | 79,99 | 93,85 | 1,18 |
| 04.02.2026 | 80,07 | 93,44 | 1,16 |
| 03.02.2026 | 80,11 | 94,90 | 1,18 |
| 02.02.2026 | 78,77 | 94,09 | 1,21 |
| 01.02.2026 | 78,77 | 94,09 | 1,21 |
| 31.01.2026 | 78,77 | 94,09 | 1,21 |
| 30.01.2026 | 79,07 | 94,62 | 1,19 |
| 29.01.2026 | 79,32 | 94,96 | 1,19 |
| 28.01.2026 | 79,62 | 94,58 | 1,19 |
| 27.01.2026 | 79,06 | 93,90 | 1,18 |
| 26.01.2026 | 78,97 | 92,63 | 1,18 |
| 25.01.2026 | 78,97 | 92,63 | 1,18 |
| 24.01.2026 | 78,97 | 92,63 | 1,18 |
| 23.01.2026 | 79,08 | 92,35 | 1,16 |
| 22.01.2026 | 80,62 | 94,35 | 1,18 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 2,91 | 3,44 | 0,03 |
| 19.02.2026 | 2,91 | 3,44 | 0,03 |
| 18.02.2026 | 2,92 | 3,45 | 0,03 |
| 17.02.2026 | 2,92 | 3,46 | 0,03 |
| 16.02.2026 | 2,92 | 3,47 | 0,03 |
| 15.02.2026 | 2,93 | 3,48 | 0,03 |
| 14.02.2026 | 2,93 | 3,48 | 0,03 |
| 13.02.2026 | 2,93 | 3,48 | 0,03 |
| 12.02.2026 | 2,93 | 3,49 | 0,03 |
| 11.02.2026 | 2,93 | 3,49 | 0,03 |
| 10.02.2026 | 2,94 | 3,48 | 0,03 |
| 09.02.2026 | 2,93 | 3,45 | 0,03 |
| 08.02.2026 | 2,92 | 3,44 | 0,03 |
| 07.02.2026 | 2,92 | 3,44 | 0,03 |
| 06.02.2026 | 2,92 | 3,44 | 0,03 |
| 05.02.2026 | 2,94 | 3,47 | 0,03 |
| 04.02.2026 | 2,93 | 3,46 | 0,03 |
| 03.02.2026 | 2,93 | 3,48 | 0,03 |
| 02.02.2026 | 2,89 | 3,45 | 0,03 |
| 01.02.2026 | 2,91 | 3,48 | 0,03 |
| 31.01.2026 | 2,91 | 3,48 | 0,03 |
| 30.01.2026 | 2,91 | 3,48 | 0,03 |
| 29.01.2026 | 2,91 | 3,49 | 0,03 |
| 28.01.2026 | 2,92 | 3,47 | 0,03 |
| 27.01.2026 | 2,91 | 3,45 | 0,03 |
| 26.01.2026 | 2,91 | 3,41 | 0,03 |
| 25.01.2026 | 2,91 | 3,40 | 0,03 |
| 24.01.2026 | 2,91 | 3,40 | 0,03 |
| 23.01.2026 | 2,91 | 3,40 | 0,03 |
| 22.01.2026 | 2,95 | 3,45 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 494,07 | 582,40 | 6,45 |
| 19.02.2026 | 494,20 | 584,73 | 6,45 |
| 18.02.2026 | 494,89 | 586,06 | 6,45 |
| 17.02.2026 | 496,89 | 589,61 | 6,46 |
| 16.02.2026 | 500,96 | 593,90 | 6,49 |
| 15.02.2026 | 500,96 | 593,90 | 6,49 |
| 14.02.2026 | 500,96 | 593,90 | 6,49 |
| 13.02.2026 | 499,23 | 592,94 | 6,47 |
| 12.02.2026 | 495,49 | 590,62 | 6,41 |
| 11.02.2026 | 496,80 | 591,69 | 6,43 |
| 10.02.2026 | 499,70 | 592,64 | 6,45 |
| 09.02.2026 | 499,58 | 589,06 | 6,49 |
| 08.02.2026 | 499,58 | 589,06 | 6,49 |
| 07.02.2026 | 499,58 | 589,06 | 6,49 |
| 06.02.2026 | 500,06 | 589,56 | 6,53 |
| 05.02.2026 | 503,64 | 594,96 | 6,56 |
| 04.02.2026 | 508,48 | 599,29 | 6,62 |
| 03.02.2026 | 510,23 | 605,54 | 6,66 |
| 02.02.2026 | 506,04 | 603,25 | 6,66 |
| 01.02.2026 | 506,04 | 603,25 | 6,66 |
| 31.01.2026 | 506,04 | 603,25 | 6,66 |
| 30.01.2026 | 508,21 | 606,90 | 6,70 |
| 29.01.2026 | 508,94 | 609,36 | 6,68 |
| 28.01.2026 | 507,30 | 603,13 | 6,64 |
| 27.01.2026 | 506,81 | 601,03 | 6,63 |
| 26.01.2026 | 508,39 | 596,54 | 6,69 |
| 25.01.2026 | 508,39 | 596,54 | 6,69 |
| 24.01.2026 | 508,39 | 596,54 | 6,69 |
| 23.01.2026 | 510,77 | 597,35 | 6,72 |
| 22.01.2026 | 511,77 | 599,08 | 6,60 |
Внимание! Курсы указаны справочно.