Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 87,61 | 101,20 | 1,16 |
| 15.09.2026 | 87,71 | 101,68 | 1,16 |
| 14.09.2026 | 87,63 | 101,79 | 1,16 |
| 13.09.2026 | 87,63 | 101,79 | 1,16 |
| 12.09.2026 | 87,63 | 101,79 | 1,16 |
| 11.09.2026 | 87,73 | 102,22 | 1,17 |
| 10.09.2026 | 88,88 | 103,23 | 1,17 |
| 09.09.2026 | 89,94 | 104,52 | 1,17 |
| 08.09.2026 | 89,64 | 104,18 | 1,17 |
| 07.09.2026 | 90,05 | 104,60 | 1,16 |
| 06.09.2026 | 90,05 | 104,60 | 1,16 |
| 05.09.2026 | 90,05 | 104,60 | 1,16 |
| 04.09.2026 | 90,37 | 104,63 | 1,16 |
| 03.09.2026 | 90,48 | 104,87 | 1,16 |
| 02.09.2026 | 90,23 | 104,63 | 1,16 |
| 01.09.2026 | 89,84 | 104,60 | 1,17 |
| 31.08.2026 | 89,03 | 103,67 | 1,16 |
| 30.08.2026 | 89,03 | 103,67 | 1,16 |
| 29.08.2026 | 89,03 | 103,67 | 1,16 |
| 28.08.2026 | 89,40 | 104,32 | 1,17 |
| 27.08.2026 | 87,66 | 102,23 | 1,17 |
| 26.08.2026 | 87,85 | 102,46 | 1,17 |
| 25.08.2026 | 86,62 | 101,34 | 1,17 |
| 24.08.2026 | 86,24 | 100,74 | 1,16 |
| 23.08.2026 | 86,24 | 100,74 | 1,16 |
| 22.08.2026 | 86,24 | 100,74 | 1,16 |
| 21.08.2026 | 86,69 | 100,61 | 1,16 |
| 20.08.2026 | 88,54 | 102,49 | 1,16 |
| 19.08.2026 | 88,58 | 102,69 | 1,16 |
| 18.08.2026 | 88,42 | 102,27 | 1,16 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 3,09 | 3,57 | 0,03 |
| 15.09.2026 | 3,09 | 3,57 | 0,03 |
| 14.09.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 13.09.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 12.09.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 11.09.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 10.09.2026 | 3,12 | 3,63 | 0,03 |
| 09.09.2026 | 3,14 | 3,64 | 0,03 |
| 08.09.2026 | 3,13 | 3,64 | 0,03 |
| 07.09.2026 | 3,14 | 3,65 | 0,03 |
| 06.09.2026 | 3,15 | 3,65 | 0,03 |
| 05.09.2026 | 3,15 | 3,65 | 0,03 |
| 04.09.2026 | 3,15 | 3,65 | 0,03 |
| 03.09.2026 | 3,14 | 3,63 | 0,03 |
| 02.09.2026 | 3,13 | 3,63 | 0,03 |
| 01.09.2026 | 3,12 | 3,62 | 0,03 |
| 31.08.2026 | 3,11 | 3,61 | 0,03 |
| 30.08.2026 | 3,10 | 3,61 | 0,03 |
| 29.08.2026 | 3,10 | 3,61 | 0,03 |
| 28.08.2026 | 3,10 | 3,61 | 0,03 |
| 27.08.2026 | 3,07 | 3,58 | 0,03 |
| 26.08.2026 | 3,08 | 3,59 | 0,03 |
| 25.08.2026 | 3,05 | 3,55 | 0,03 |
| 24.08.2026 | 3,04 | 3,56 | 0,03 |
| 23.08.2026 | 3,05 | 3,57 | 0,03 |
| 22.08.2026 | 3,05 | 3,57 | 0,03 |
| 21.08.2026 | 3,05 | 3,57 | 0,03 |
| 20.08.2026 | 3,09 | 3,59 | 0,03 |
| 19.08.2026 | 3,10 | 3,58 | 0,03 |
| 18.08.2026 | 3,08 | 3,57 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 452,36 | 521,75 | 5,35 |
| 15.09.2026 | 452,28 | 521,93 | 5,36 |
| 14.09.2026 | 455,42 | 527,92 | 5,39 |
| 13.09.2026 | 455,42 | 527,92 | 5,39 |
| 12.09.2026 | 455,42 | 527,92 | 5,39 |
| 11.09.2026 | 455,30 | 529,38 | 5,37 |
| 10.09.2026 | 461,46 | 536,68 | 5,38 |
| 09.09.2026 | 459,01 | 533,00 | 5,31 |
| 08.09.2026 | 458,86 | 533,33 | 5,31 |
| 07.09.2026 | 461,13 | 535,83 | 5,34 |
| 06.09.2026 | 461,13 | 535,83 | 5,34 |
| 05.09.2026 | 461,13 | 535,83 | 5,34 |
| 04.09.2026 | 460,42 | 534,13 | 5,31 |
| 03.09.2026 | 459,96 | 532,26 | 5,31 |
| 02.09.2026 | 463,04 | 536,71 | 5,35 |
| 01.09.2026 | 466,94 | 541,46 | 5,40 |
| 31.08.2026 | 469,42 | 546,78 | 5,47 |
| 30.08.2026 | 469,42 | 546,78 | 5,47 |
| 29.08.2026 | 469,42 | 546,78 | 5,47 |
| 28.08.2026 | 466,93 | 543,46 | 5,47 |
| 27.08.2026 | 463,46 | 540,45 | 5,48 |
| 26.08.2026 | 463,07 | 540,03 | 5,49 |
| 25.08.2026 | 462,57 | 539,50 | 5,53 |
| 24.08.2026 | 461,45 | 539,99 | 5,53 |
| 23.08.2026 | 461,45 | 539,99 | 5,53 |
| 22.08.2026 | 461,45 | 539,99 | 5,53 |
| 21.08.2026 | 462,82 | 541,35 | 5,52 |
| 20.08.2026 | 466,85 | 541,87 | 5,49 |
| 19.08.2026 | 464,74 | 537,93 | 5,48 |
| 18.08.2026 | 466,01 | 540,10 | 5,51 |
Внимание! Курсы указаны справочно.