Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
22.02.2025 91,70 94,78 1,03
21.02.2025 92,06 95,26 1,03
20.02.2025 94,05 96,91 1,02
19.02.2025 95,00 98,54 1,03
18.02.2025 95,10 98,68 1,03
17.02.2025 93,93 97,74 1,04
16.02.2025 93,93 97,74 1,04
15.02.2025 93,93 97,74 1,04
14.02.2025 94,68 97,77 1,03
13.02.2025 97,82 100,96 1,03
12.02.2025 99,64 102,18 1,03
11.02.2025 100,66 103,52 1,03
10.02.2025 101,17 104,27 1,03
09.02.2025 102,14 104,27 1,02
08.02.2025 102,14 104,27 1,02
07.02.2025 101,76 103,70 1,02
06.02.2025 102,96 106,01 1,04
05.02.2025 103,47 105,77 1,02
04.02.2025 104,95 105,57 1,01
03.02.2025 102,70 105,19 1,03
02.02.2025 101,73 104,18 1,03
01.02.2025 101,73 104,18 1,03

Внимание! Курсы указаны справочно.