VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
28.05.2026 73,03 85,21 1,16
27.05.2026 73,82 85,80 1,16
26.05.2026 73,70 88,02 1,21
25.05.2026 73,35 85,03 1,16
24.05.2026 73,35 85,03 1,16
23.05.2026 73,35 85,03 1,16
22.05.2026 72,92 85,78 1,18
21.05.2026 73,08 84,45 1,15
20.05.2026 73,44 85,28 1,16
19.05.2026 74,53 86,60 1,16
18.05.2026 75,33 87,74 1,16
17.05.2026 75,33 87,74 1,16
16.05.2026 75,33 87,74 1,16
15.05.2026 75,34 88,88 1,17
14.05.2026 75,55 88,48 1,17
13.05.2026 76,01 90,01 1,18
12.05.2026 76,53 91,21 1,20
11.05.2026 76,53 91,21 1,20
10.05.2026 76,53 91,21 1,20
09.05.2026 76,53 91,21 1,20
08.05.2026 76,86 90,53 1,18
07.05.2026 77,49 90,71 1,17
06.05.2026 77,61 91,00 1,18
05.05.2026 77,71 90,92 1,17
04.05.2026 77,05 91,31 1,18
03.05.2026 77,05 91,31 1,18
02.05.2026 77,05 91,31 1,18
01.05.2026 77,05 91,31 1,18
30.04.2026 77,13 90,41 1,17
29.04.2026 76,94 90,23 1,18

Внимание! Курсы указаны справочно.