Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 80,60 | 93,52 | 1,16 |
| 27.11.2025 | 80,96 | 94,25 | 1,18 |
| 26.11.2025 | 81,34 | 93,70 | 1,15 |
| 25.11.2025 | 81,29 | 94,11 | 1,16 |
| 24.11.2025 | 81,40 | 93,28 | 1,15 |
| 23.11.2025 | 81,40 | 93,28 | 1,15 |
| 22.11.2025 | 81,40 | 93,28 | 1,15 |
| 21.11.2025 | 83,16 | 95,39 | 1,14 |
| 20.11.2025 | 83,38 | 96,60 | 1,16 |
| 19.11.2025 | 83,49 | 96,75 | 1,16 |
| 18.11.2025 | 83,57 | 97,26 | 1,17 |
| 17.11.2025 | 83,57 | 97,96 | 1,17 |
| 16.11.2025 | 83,57 | 97,96 | 1,17 |
| 15.11.2025 | 83,57 | 97,96 | 1,17 |
| 14.11.2025 | 83,02 | 96,51 | 1,16 |
| 13.11.2025 | 83,73 | 97,02 | 1,17 |
| 12.11.2025 | 83,80 | 97,03 | 1,17 |
| 11.11.2025 | 83,45 | 96,75 | 1,16 |
| 10.11.2025 | 83,67 | 96,66 | 1,16 |
| 09.11.2025 | 83,67 | 96,66 | 1,16 |
| 08.11.2025 | 83,67 | 96,66 | 1,16 |
| 07.11.2025 | 83,82 | 96,58 | 1,16 |
| 06.11.2025 | 83,63 | 96,32 | 1,16 |
| 05.11.2025 | 83,32 | 96,19 | 1,16 |
| 04.11.2025 | 83,32 | 96,19 | 1,16 |
| 03.11.2025 | 83,32 | 96,19 | 1,16 |
| 02.11.2025 | 83,32 | 96,19 | 1,16 |
| 01.11.2025 | 83,41 | 96,20 | 1,16 |
| 31.10.2025 | 82,92 | 96,20 | 1,17 |
| 30.10.2025 | 81,86 | 95,02 | 1,17 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 2,98 | 3,45 | 0,03 |
| 27.11.2025 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 26.11.2025 | 2,99 | 3,45 | 0,03 |
| 25.11.2025 | 2,99 | 3,44 | 0,03 |
| 24.11.2025 | 2,98 | 3,44 | 0,03 |
| 23.11.2025 | 3,02 | 3,48 | 0,03 |
| 22.11.2025 | 3,02 | 3,48 | 0,03 |
| 21.11.2025 | 3,02 | 3,48 | 0,03 |
| 20.11.2025 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 19.11.2025 | 3,04 | 3,52 | 0,03 |
| 18.11.2025 | 3,04 | 3,52 | 0,03 |
| 17.11.2025 | 3,03 | 3,53 | 0,03 |
| 16.11.2025 | 3,03 | 3,52 | 0,03 |
| 15.11.2025 | 3,03 | 3,52 | 0,03 |
| 14.11.2025 | 3,03 | 3,52 | 0,03 |
| 13.11.2025 | 3,04 | 3,52 | 0,03 |
| 12.11.2025 | 3,05 | 3,52 | 0,03 |
| 11.11.2025 | 3,04 | 3,52 | 0,03 |
| 10.11.2025 | 3,04 | 3,50 | 0,03 |
| 09.11.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
| 08.11.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
| 07.11.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
| 06.11.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
| 05.11.2025 | 3,04 | 3,50 | 0,03 |
| 04.11.2025 | 3,04 | 3,50 | 0,03 |
| 03.11.2025 | 3,04 | 3,52 | 0,03 |
| 02.11.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
| 01.11.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
| 31.10.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
| 30.10.2025 | 3,02 | 3,51 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 522,03 | 604,67 | 6,65 |
| 27.11.2025 | 523,87 | 606,28 | 6,65 |
| 26.11.2025 | 523,59 | 604,12 | 6,62 |
| 25.11.2025 | 525,18 | 606,07 | 6,67 |
| 24.11.2025 | 523,85 | 603,42 | 6,63 |
| 23.11.2025 | 523,85 | 603,42 | 6,63 |
| 22.11.2025 | 523,85 | 603,42 | 6,63 |
| 21.11.2025 | 523,38 | 603,30 | 6,50 |
| 20.11.2025 | 524,61 | 606,86 | 6,48 |
| 19.11.2025 | 526,23 | 609,47 | 6,49 |
| 18.11.2025 | 527,42 | 612,49 | 6,54 |
| 17.11.2025 | 527,42 | 612,49 | 6,54 |
| 16.11.2025 | 527,42 | 612,49 | 6,54 |
| 15.11.2025 | 527,42 | 612,49 | 6,54 |
| 14.11.2025 | 529,57 | 615,15 | 6,59 |
| 13.11.2025 | 529,90 | 613,10 | 6,55 |
| 12.11.2025 | 530,54 | 613,93 | 6,54 |
| 11.11.2025 | 528,82 | 611,42 | 6,52 |
| 10.11.2025 | 531,29 | 613,63 | 6,57 |
| 09.11.2025 | 531,29 | 613,63 | 6,57 |
| 08.11.2025 | 531,29 | 613,63 | 6,57 |
| 07.11.2025 | 532,06 | 612,41 | 6,58 |
| 06.11.2025 | 530,19 | 608,82 | 6,52 |
| 05.11.2025 | 527,72 | 607,09 | 6,54 |
| 04.11.2025 | 533,60 | 614,44 | 6,62 |
| 03.11.2025 | 535,78 | 619,89 | 6,63 |
| 02.11.2025 | 535,78 | 619,89 | 6,63 |
| 01.11.2025 | 535,78 | 619,89 | 6,63 |
| 31.10.2025 | 535,38 | 621,36 | 6,65 |
| 30.10.2025 | 535,46 | 623,65 | 6,71 |
Внимание! Курсы указаны справочно.