VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
21.10.2025 83,80 97,22 1,17
20.10.2025 83,42 97,43 1,17
19.10.2025 83,42 97,43 1,17
18.10.2025 83,42 97,43 1,17
17.10.2025 81,46 94,85 1,16
16.10.2025 81,21 94,48 1,16
15.10.2025 82,36 95,47 1,16
14.10.2025 83,29 96,74 1,16
13.10.2025 83,63 96,88 1,16
12.10.2025 83,63 96,88 1,16
11.10.2025 83,63 96,88 1,16
10.10.2025 83,86 97,55 1,17
09.10.2025 84,00 97,79 1,15
08.10.2025 84,40 98,55 1,17
07.10.2025 85,49 99,74 1,16
06.10.2025 84,36 98,94 1,17
05.10.2025 84,36 98,94 1,17
04.10.2025 84,36 98,94 1,17
03.10.2025 83,44 98,21 1,18
02.10.2025 83,95 98,51 1,18
01.10.2025 85,09 99,78 1,16
30.09.2025 85,36 100,06 1,18
29.09.2025 86,13 100,62 1,16
28.09.2025 86,13 100,62 1,16
27.09.2025 86,13 100,62 1,16
26.09.2025 86,12 101,10 1,17
25.09.2025 86,52 101,56 1,17
24.09.2025 85,86 102,01 1,20
23.09.2025 86,54 101,94 1,17
22.09.2025 86,10 101,86 1,17

Внимание! Курсы указаны справочно.