Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 83,82 | 96,58 | 1,16 |
| 06.11.2025 | 83,63 | 96,32 | 1,16 |
| 05.11.2025 | 83,32 | 96,19 | 1,16 |
| 04.11.2025 | 83,32 | 96,19 | 1,16 |
| 03.11.2025 | 83,32 | 96,19 | 1,16 |
| 02.11.2025 | 83,32 | 96,19 | 1,16 |
| 01.11.2025 | 83,41 | 96,20 | 1,16 |
| 31.10.2025 | 82,92 | 96,20 | 1,17 |
| 30.10.2025 | 81,86 | 95,02 | 1,17 |
| 29.10.2025 | 82,22 | 95,73 | 1,16 |
| 28.10.2025 | 81,36 | 94,79 | 1,16 |
| 27.10.2025 | 83,41 | 96,91 | 1,16 |
| 26.10.2025 | 83,41 | 96,91 | 1,16 |
| 25.10.2025 | 83,41 | 96,91 | 1,16 |
| 24.10.2025 | 83,71 | 97,23 | 1,17 |
| 23.10.2025 | 84,11 | 97,60 | 1,15 |
| 22.10.2025 | 83,79 | 97,51 | 1,17 |
| 21.10.2025 | 83,80 | 97,22 | 1,17 |
| 20.10.2025 | 83,42 | 97,43 | 1,17 |
| 19.10.2025 | 83,42 | 97,43 | 1,17 |
| 18.10.2025 | 83,42 | 97,43 | 1,17 |
| 17.10.2025 | 81,46 | 94,85 | 1,16 |
| 16.10.2025 | 81,21 | 94,48 | 1,16 |
| 15.10.2025 | 82,36 | 95,47 | 1,16 |
| 14.10.2025 | 83,29 | 96,74 | 1,16 |
| 13.10.2025 | 83,63 | 96,88 | 1,16 |
| 12.10.2025 | 83,63 | 96,88 | 1,16 |
| 11.10.2025 | 83,63 | 96,88 | 1,16 |
| 10.10.2025 | 83,86 | 97,55 | 1,17 |
| 09.10.2025 | 84,00 | 97,79 | 1,15 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
| 06.11.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
| 05.11.2025 | 3,04 | 3,50 | 0,03 |
| 04.11.2025 | 3,04 | 3,50 | 0,03 |
| 03.11.2025 | 3,04 | 3,52 | 0,03 |
| 02.11.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
| 01.11.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
| 31.10.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
| 30.10.2025 | 3,02 | 3,51 | 0,03 |
| 29.10.2025 | 3,02 | 3,52 | 0,03 |
| 28.10.2025 | 2,99 | 3,48 | 0,03 |
| 27.10.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
| 26.10.2025 | 3,05 | 3,53 | 0,03 |
| 25.10.2025 | 3,05 | 3,53 | 0,03 |
| 24.10.2025 | 3,05 | 3,53 | 0,03 |
| 23.10.2025 | 3,06 | 3,55 | 0,03 |
| 22.10.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
| 21.10.2025 | 3,05 | 3,56 | 0,03 |
| 20.10.2025 | 3,05 | 3,56 | 0,03 |
| 19.10.2025 | 3,01 | 3,51 | 0,03 |
| 18.10.2025 | 3,01 | 3,51 | 0,03 |
| 17.10.2025 | 3,01 | 3,51 | 0,03 |
| 16.10.2025 | 3,01 | 3,50 | 0,03 |
| 15.10.2025 | 3,03 | 3,50 | 0,03 |
| 14.10.2025 | 3,05 | 3,54 | 0,03 |
| 13.10.2025 | 3,06 | 3,54 | 0,03 |
| 12.10.2025 | 3,07 | 3,57 | 0,03 |
| 11.10.2025 | 3,07 | 3,57 | 0,03 |
| 10.10.2025 | 3,07 | 3,57 | 0,03 |
| 09.10.2025 | 3,08 | 3,57 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 532,06 | 612,41 | 6,58 |
| 06.11.2025 | 530,19 | 608,82 | 6,52 |
| 05.11.2025 | 527,72 | 607,09 | 6,54 |
| 04.11.2025 | 533,60 | 614,44 | 6,62 |
| 03.11.2025 | 535,78 | 619,89 | 6,63 |
| 02.11.2025 | 535,78 | 619,89 | 6,63 |
| 01.11.2025 | 535,78 | 619,89 | 6,63 |
| 31.10.2025 | 535,38 | 621,36 | 6,65 |
| 30.10.2025 | 535,46 | 623,65 | 6,71 |
| 29.10.2025 | 541,19 | 631,19 | 6,76 |
| 28.10.2025 | 543,52 | 631,13 | 6,71 |
| 27.10.2025 | 543,52 | 631,13 | 6,71 |
| 26.10.2025 | 543,52 | 631,13 | 6,71 |
| 25.10.2025 | 543,52 | 631,13 | 6,71 |
| 24.10.2025 | 543,50 | 629,75 | 6,68 |
| 23.10.2025 | 543,92 | 630,18 | 6,66 |
| 22.10.2025 | 543,95 | 631,91 | 6,69 |
| 21.10.2025 | 543,51 | 633,30 | 6,72 |
| 20.10.2025 | 541,69 | 633,17 | 6,67 |
| 19.10.2025 | 541,69 | 633,17 | 6,67 |
| 18.10.2025 | 541,69 | 633,17 | 6,67 |
| 17.10.2025 | 543,22 | 633,12 | 6,86 |
| 16.10.2025 | 544,96 | 633,63 | 6,91 |
| 15.10.2025 | 544,02 | 628,46 | 6,78 |
| 14.10.2025 | 543,15 | 629,18 | 6,72 |
| 13.10.2025 | 544,46 | 629,99 | 6,70 |
| 12.10.2025 | 544,46 | 629,99 | 6,70 |
| 11.10.2025 | 544,46 | 629,99 | 6,70 |
| 10.10.2025 | 546,96 | 635,46 | 6,71 |
| 09.10.2025 | 545,47 | 634,54 | 6,68 |
Внимание! Курсы указаны справочно.