VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
26.02.2026 79,53 93,04 1,18
25.02.2026 79,70 93,30 1,18
24.02.2026 79,83 93,00 1,18
23.02.2026 79,83 93,00 1,18
22.02.2026 79,83 93,00 1,18
21.02.2026 79,83 93,00 1,18
20.02.2026 79,71 92,88 1,16
19.02.2026 79,20 92,98 1,16
18.02.2026 79,81 93,60 1,18
17.02.2026 79,69 93,77 1,18
16.02.2026 80,29 94,31 1,18
15.02.2026 80,29 94,31 1,18
14.02.2026 80,29 94,31 1,18
13.02.2026 80,28 94,47 1,18
12.02.2026 80,57 95,25 1,19
11.02.2026 80,30 94,71 1,18
10.02.2026 80,76 94,78 1,18
09.02.2026 80,14 93,78 1,16
08.02.2026 80,14 93,78 1,16
07.02.2026 80,14 93,78 1,16
06.02.2026 79,62 93,00 1,18
05.02.2026 79,99 93,85 1,18
04.02.2026 80,07 93,44 1,16
03.02.2026 80,11 94,90 1,18
02.02.2026 78,77 94,09 1,21
01.02.2026 78,77 94,09 1,21
31.01.2026 78,77 94,09 1,21
30.01.2026 79,07 94,62 1,19
29.01.2026 79,32 94,96 1,19
28.01.2026 79,62 94,58 1,19

Внимание! Курсы указаны справочно.