Архив курсов валют
| Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 73,03 | 85,21 | 1,16 |
| 27.05.2026 | 73,82 | 85,80 | 1,16 |
| 26.05.2026 | 73,70 | 88,02 | 1,21 |
| 25.05.2026 | 73,35 | 85,03 | 1,16 |
| 24.05.2026 | 73,35 | 85,03 | 1,16 |
| 23.05.2026 | 73,35 | 85,03 | 1,16 |
| 22.05.2026 | 72,92 | 85,78 | 1,18 |
| 21.05.2026 | 73,08 | 84,45 | 1,15 |
| 20.05.2026 | 73,44 | 85,28 | 1,16 |
| 19.05.2026 | 74,53 | 86,60 | 1,16 |
| 18.05.2026 | 75,33 | 87,74 | 1,16 |
| 17.05.2026 | 75,33 | 87,74 | 1,16 |
| 16.05.2026 | 75,33 | 87,74 | 1,16 |
| 15.05.2026 | 75,34 | 88,88 | 1,17 |
| 14.05.2026 | 75,55 | 88,48 | 1,17 |
| 13.05.2026 | 76,01 | 90,01 | 1,18 |
| 12.05.2026 | 76,53 | 91,21 | 1,20 |
| 11.05.2026 | 76,53 | 91,21 | 1,20 |
| 10.05.2026 | 76,53 | 91,21 | 1,20 |
| 09.05.2026 | 76,53 | 91,21 | 1,20 |
| 08.05.2026 | 76,86 | 90,53 | 1,18 |
| 07.05.2026 | 77,49 | 90,71 | 1,17 |
| 06.05.2026 | 77,61 | 91,00 | 1,18 |
| 05.05.2026 | 77,71 | 90,92 | 1,17 |
| 04.05.2026 | 77,05 | 91,31 | 1,18 |
| 03.05.2026 | 77,05 | 91,31 | 1,18 |
| 02.05.2026 | 77,05 | 91,31 | 1,18 |
| 01.05.2026 | 77,05 | 91,31 | 1,18 |
| 30.04.2026 | 77,13 | 90,41 | 1,17 |
| 29.04.2026 | 76,94 | 90,23 | 1,18 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 2,82 | 3,29 | 0,03 |
| 27.05.2026 | 2,83 | 3,29 | 0,03 |
| 26.05.2026 | 2,81 | 3,28 | 0,03 |
| 25.05.2026 | 2,81 | 3,26 | 0,03 |
| 24.05.2026 | 2,79 | 3,24 | 0,03 |
| 23.05.2026 | 2,79 | 3,24 | 0,03 |
| 22.05.2026 | 2,79 | 3,24 | 0,03 |
| 21.05.2026 | 2,79 | 3,23 | 0,03 |
| 20.05.2026 | 2,79 | 3,24 | 0,03 |
| 19.05.2026 | 2,81 | 3,27 | 0,03 |
| 18.05.2026 | 2,81 | 3,27 | 0,03 |
| 17.05.2026 | 2,83 | 3,31 | 0,03 |
| 16.05.2026 | 2,83 | 3,31 | 0,03 |
| 15.05.2026 | 2,83 | 3,31 | 0,03 |
| 14.05.2026 | 2,84 | 3,32 | 0,03 |
| 13.05.2026 | 2,85 | 3,35 | 0,03 |
| 12.05.2026 | 2,86 | 3,36 | 0,03 |
| 11.05.2026 | 2,87 | 3,38 | 0,03 |
| 10.05.2026 | 2,88 | 3,39 | 0,03 |
| 09.05.2026 | 2,88 | 3,39 | 0,03 |
| 08.05.2026 | 2,88 | 3,39 | 0,03 |
| 07.05.2026 | 2,89 | 3,40 | 0,03 |
| 06.05.2026 | 2,89 | 3,38 | 0,03 |
| 05.05.2026 | 2,89 | 3,39 | 0,03 |
| 04.05.2026 | 2,89 | 3,38 | 0,03 |
| 03.05.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 02.05.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 01.05.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 30.04.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| 29.04.2026 | 2,88 | 3,37 | 0,03 |
| Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 482,26 | 561,39 | 6,72 |
| 27.05.2026 | 482,26 | 561,39 | 6,72 |
| 26.05.2026 | 477,21 | 555,57 | 6,66 |
| 25.05.2026 | 475,51 | 551,45 | 6,67 |
| 24.05.2026 | 475,51 | 551,45 | 6,67 |
| 23.05.2026 | 475,51 | 551,45 | 6,67 |
| 22.05.2026 | 476,17 | 552,69 | 6,70 |
| 21.05.2026 | 476,49 | 552,73 | 6,67 |
| 20.05.2026 | 476,65 | 553,92 | 6,68 |
| 19.05.2026 | 472,26 | 549,10 | 6,51 |
| 18.05.2026 | 474,88 | 552,95 | 6,49 |
| 17.05.2026 | 474,88 | 552,95 | 6,49 |
| 16.05.2026 | 474,88 | 552,95 | 6,49 |
| 15.05.2026 | 478,79 | 560,57 | 6,52 |
| 14.05.2026 | 472,31 | 553,17 | 6,43 |
| 13.05.2026 | 468,55 | 550,08 | 6,33 |
| 12.05.2026 | 465,88 | 548,01 | 6,25 |
| 11.05.2026 | 465,88 | 548,01 | 6,25 |
| 10.05.2026 | 465,88 | 548,01 | 6,25 |
| 09.05.2026 | 465,88 | 548,01 | 6,25 |
| 08.05.2026 | 468,05 | 551,74 | 6,25 |
| 07.05.2026 | 468,05 | 551,74 | 6,25 |
| 06.05.2026 | 469,67 | 548,99 | 6,22 |
| 05.05.2026 | 469,18 | 549,17 | 6,22 |
| 04.05.2026 | 467,54 | 547,59 | 6,23 |
| 03.05.2026 | 467,54 | 547,59 | 6,23 |
| 02.05.2026 | 467,54 | 547,59 | 6,23 |
| 01.05.2026 | 467,54 | 547,59 | 6,23 |
| 30.04.2026 | 466,17 | 545,79 | 6,22 |
| 29.04.2026 | 461,79 | 539,97 | 6,15 |
Внимание! Курсы указаны справочно.