Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
27.07.2024 89,85 97,93 1,09
26.07.2024 89,69 97,83 1,09
25.07.2024 90,88 99,10 1,10
24.07.2024 91,67 100,24 1,10
23.07.2024 92,17 100,55 1,09
22.07.2024 92,43 100,84 1,09
21.07.2024 92,43 100,84 1,09
20.07.2024 92,43 100,84 1,09
19.07.2024 92,27 100,91 1,09
18.07.2024 92,50 101,12 1,10
17.07.2024 92,70 101,08 1,10
16.07.2024 92,20 100,58 1,09
15.07.2024 92,13 100,55 1,09
14.07.2024 92,13 100,55 1,09
13.07.2024 92,13 100,55 1,09
12.07.2024 92,39 100,47 1,09
11.07.2024 92,25 100,09 1,09
10.07.2024 92,41 100,12 1,09
09.07.2024 92,58 100,45 1,09
08.07.2024 92,55 100,35 1,09
07.07.2024 92,55 100,35 1,09
06.07.2024 92,55 100,35 1,09
05.07.2024 92,53 99,74 1,08
04.07.2024 92,35 99,32 1,08
03.07.2024 92,40 98,38 1,07
02.07.2024 91,67 98,66 1,08
01.07.2024 90,04 97,04 1,08

Внимание! Курсы указаны справочно.