Архив курсов валют
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
25.09.2023 | 98,93 | 105,32 | 1,07 |
24.09.2023 | 98,93 | 105,32 | 1,07 |
23.09.2023 | 98,93 | 105,32 | 1,07 |
22.09.2023 | 98,96 | 105,44 | 1,07 |
21.09.2023 | 99,52 | 106,48 | 1,07 |
20.09.2023 | 99,12 | 106,01 | 1,07 |
19.09.2023 | 99,55 | 106,19 | 1,07 |
18.09.2023 | 99,54 | 106,13 | 1,07 |
17.09.2023 | 99,54 | 106,13 | 1,07 |
16.09.2023 | 99,54 | 106,13 | 1,07 |
15.09.2023 | 99,05 | 106,33 | 1,07 |
14.09.2023 | 98,86 | 106,20 | 1,08 |
13.09.2023 | 97,55 | 104,62 | 1,07 |
12.09.2023 | 99,41 | 106,64 | 1,07 |
11.09.2023 | 100,87 | 108,04 | 1,08 |
10.09.2023 | 100,87 | 108,04 | 1,08 |
09.09.2023 | 100,87 | 108,04 | 1,08 |
08.09.2023 | 101,15 | 108,44 | 1,07 |
07.09.2023 | 100,78 | 108,24 | 1,08 |
06.09.2023 | 100,47 | 108,06 | 1,08 |
05.09.2023 | 99,52 | 107,55 | 1,08 |
04.09.2023 | 99,24 | 107,75 | 1,08 |
03.09.2023 | 99,24 | 107,75 | 1,08 |
02.09.2023 | 99,24 | 107,75 | 1,08 |
01.09.2023 | 99,23 | 108,09 | 1,09 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
25.09.2023 | 3,33 | 3,54 | 0,03 |
24.09.2023 | 3,33 | 3,55 | 0,03 |
23.09.2023 | 3,33 | 3,55 | 0,03 |
22.09.2023 | 3,33 | 3,55 | 0,03 |
21.09.2023 | 3,33 | 3,56 | 0,03 |
20.09.2023 | 3,33 | 3,56 | 0,03 |
19.09.2023 | 3,34 | 3,56 | 0,03 |
18.09.2023 | 3,33 | 3,55 | 0,03 |
17.09.2023 | 3,32 | 3,57 | 0,03 |
16.09.2023 | 3,32 | 3,57 | 0,03 |
15.09.2023 | 3,32 | 3,57 | 0,03 |
14.09.2023 | 3,32 | 3,56 | 0,03 |
13.09.2023 | 3,29 | 3,53 | 0,03 |
12.09.2023 | 3,32 | 3,57 | 0,03 |
11.09.2023 | 3,35 | 3,58 | 0,03 |
10.09.2023 | 3,35 | 3,59 | 0,03 |
09.09.2023 | 3,35 | 3,59 | 0,03 |
08.09.2023 | 3,35 | 3,59 | 0,03 |
07.09.2023 | 3,34 | 3,58 | 0,03 |
06.09.2023 | 3,33 | 3,57 | 0,03 |
05.09.2023 | 3,30 | 3,56 | 0,03 |
04.09.2023 | 3,30 | 3,58 | 0,03 |
03.09.2023 | 3,30 | 3,59 | 0,03 |
02.09.2023 | 3,30 | 3,59 | 0,03 |
01.09.2023 | 3,30 | 3,59 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
25.09.2023 | 480,01 | 510,58 | 5,00 |
24.09.2023 | 480,01 | 510,58 | 5,00 |
23.09.2023 | 480,01 | 510,58 | 5,00 |
22.09.2023 | 480,72 | 512,02 | 5,01 |
21.09.2023 | 477,96 | 511,18 | 4,95 |
20.09.2023 | 476,17 | 508,97 | 4,95 |
19.09.2023 | 474,01 | 505,81 | 4,92 |
18.09.2023 | 471,97 | 503,21 | 4,89 |
17.09.2023 | 471,97 | 503,21 | 4,89 |
16.09.2023 | 471,97 | 503,21 | 4,89 |
15.09.2023 | 470,85 | 505,08 | 4,90 |
14.09.2023 | 468,62 | 502,74 | 4,89 |
13.09.2023 | 465,11 | 498,64 | 4,92 |
12.09.2023 | 467,51 | 501,69 | 4,86 |
11.09.2023 | 470,96 | 504,07 | 4,82 |
10.09.2023 | 470,96 | 504,07 | 4,82 |
09.09.2023 | 470,96 | 504,07 | 4,82 |
08.09.2023 | 469,13 | 502,62 | 4,77 |
07.09.2023 | 466,03 | 500,10 | 4,77 |
06.09.2023 | 464,57 | 499,23 | 4,76 |
05.09.2023 | 464,12 | 500,98 | 4,81 |
04.09.2023 | 460,96 | 500,05 | 4,79 |
03.09.2023 | 460,96 | 500,05 | 4,79 |
02.09.2023 | 460,96 | 500,05 | 4,79 |
01.09.2023 | 464,29 | 504,82 | 4,82 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
31.08.2023 | 98,81 | 107,59 | 1,09 |
30.08.2023 | 98,58 | 106,59 | 1,08 |
29.08.2023 | 98,34 | 106,35 | 1,08 |
28.08.2023 | 97,56 | 105,33 | 1,08 |
27.08.2023 | 97,56 | 105,33 | 1,08 |
26.08.2023 | 97,56 | 105,33 | 1,08 |
25.08.2023 | 97,24 | 105,55 | 1,08 |
24.08.2023 | 97,28 | 105,32 | 1,08 |
23.08.2023 | 96,95 | 105,84 | 1,09 |
22.08.2023 | 96,97 | 105,65 | 1,09 |
21.08.2023 | 96,21 | 104,53 | 1,08 |
20.08.2023 | 96,21 | 104,53 | 1,08 |
19.08.2023 | 96,21 | 104,53 | 1,08 |
18.08.2023 | 96,56 | 105,25 | 1,09 |
17.08.2023 | 99,61 | 108,83 | 1,09 |
16.08.2023 | 100,35 | 109,78 | 1,09 |
15.08.2023 | 101,04 | 110,68 | 1,09 |
14.08.2023 | 101,16 | 111,22 | 1,10 |
13.08.2023 | 101,16 | 111,22 | 1,10 |
12.08.2023 | 101,16 | 111,22 | 1,10 |
11.08.2023 | 100,20 | 110,38 | 1,10 |
10.08.2023 | 100,33 | 110,10 | 1,10 |
09.08.2023 | 98,96 | 108,60 | 1,10 |
08.08.2023 | 99,47 | 109,24 | 1,10 |
07.08.2023 | 97,66 | 106,96 | 1,09 |
06.08.2023 | 97,66 | 106,96 | 1,09 |
05.08.2023 | 97,66 | 106,96 | 1,09 |
04.08.2023 | 96,60 | 105,61 | 1,09 |
03.08.2023 | 95,63 | 104,99 | 1,09 |
02.08.2023 | 94,53 | 103,72 | 1,10 |
01.08.2023 | 94,35 | 103,98 | 1,10 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
31.08.2023 | 3,28 | 3,57 | 0,03 |
30.08.2023 | 3,27 | 3,53 | 0,03 |
29.08.2023 | 3,26 | 3,53 | 0,03 |
28.08.2023 | 3,24 | 3,50 | 0,03 |
27.08.2023 | 3,23 | 3,50 | 0,03 |
26.08.2023 | 3,23 | 3,50 | 0,03 |
25.08.2023 | 3,23 | 3,50 | 0,03 |
24.08.2023 | 3,23 | 3,49 | 0,03 |
23.08.2023 | 3,22 | 3,51 | 0,03 |
22.08.2023 | 3,22 | 3,51 | 0,03 |
21.08.2023 | 3,20 | 3,47 | 0,03 |
20.08.2023 | 3,22 | 3,50 | 0,03 |
19.08.2023 | 3,22 | 3,50 | 0,03 |
18.08.2023 | 3,22 | 3,50 | 0,03 |
17.08.2023 | 3,26 | 3,56 | 0,03 |
16.08.2023 | 3,25 | 3,56 | 0,03 |
15.08.2023 | 3,34 | 3,65 | 0,03 |
14.08.2023 | 3,27 | 3,59 | 0,03 |
13.08.2023 | 3,25 | 3,58 | 0,03 |
12.08.2023 | 3,25 | 3,58 | 0,03 |
11.08.2023 | 3,25 | 3,58 | 0,03 |
10.08.2023 | 3,25 | 3,56 | 0,03 |
09.08.2023 | 3,22 | 3,53 | 0,03 |
08.08.2023 | 3,22 | 3,53 | 0,03 |
07.08.2023 | 3,18 | 3,48 | 0,03 |
06.08.2023 | 3,15 | 3,45 | 0,03 |
05.08.2023 | 3,15 | 3,45 | 0,03 |
04.08.2023 | 3,15 | 3,45 | 0,03 |
03.08.2023 | 3,12 | 3,43 | 0,03 |
02.08.2023 | 3,10 | 3,41 | 0,03 |
01.08.2023 | 3,10 | 3,42 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
31.08.2023 | 466,06 | 503,95 | 4,88 |
30.08.2023 | 466,06 | 503,95 | 4,88 |
29.08.2023 | 468,70 | 506,47 | 4,92 |
28.08.2023 | 464,78 | 501,45 | 4,94 |
27.08.2023 | 464,78 | 501,45 | 4,94 |
26.08.2023 | 464,78 | 501,45 | 4,94 |
25.08.2023 | 466,67 | 506,24 | 4,94 |
24.08.2023 | 462,72 | 500,11 | 4,91 |
23.08.2023 | 457,67 | 499,13 | 4,86 |
22.08.2023 | 456,87 | 497,99 | 4,85 |
21.08.2023 | 466,33 | 506,71 | 5,00 |
20.08.2023 | 466,33 | 506,71 | 5,00 |
19.08.2023 | 466,33 | 506,71 | 5,00 |
18.08.2023 | 467,83 | 508,62 | 5,04 |
17.08.2023 | 458,85 | 501,07 | 4,75 |
16.08.2023 | 453,67 | 496,31 | 4,63 |
15.08.2023 | 453,04 | 496,13 | 4,47 |
14.08.2023 | 450,27 | 494,18 | 4,58 |
13.08.2023 | 450,27 | 494,18 | 4,58 |
12.08.2023 | 450,27 | 494,18 | 4,58 |
11.08.2023 | 449,49 | 495,29 | 4,61 |
10.08.2023 | 450,79 | 494,83 | 4,64 |
09.08.2023 | 450,34 | 493,99 | 4,69 |
08.08.2023 | 450,83 | 494,33 | 4,67 |
07.08.2023 | 449,75 | 492,16 | 4,74 |
06.08.2023 | 449,75 | 492,16 | 4,74 |
05.08.2023 | 449,75 | 492,16 | 4,74 |
04.08.2023 | 449,47 | 491,31 | 4,80 |
03.08.2023 | 448,10 | 491,97 | 4,82 |
02.08.2023 | 449,50 | 493,28 | 4,89 |
01.08.2023 | 450,54 | 497,03 | 4,93 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
31.07.2023 | 93,71 | 102,96 | 1,10 |
30.07.2023 | 93,71 | 102,96 | 1,10 |
29.07.2023 | 93,71 | 102,96 | 1,10 |
28.07.2023 | 92,73 | 103,23 | 1,12 |
27.07.2023 | 92,75 | 102,71 | 1,11 |
26.07.2023 | 92,80 | 102,69 | 1,11 |
25.07.2023 | 93,21 | 103,38 | 1,11 |
24.07.2023 | 93,10 | 103,68 | 1,11 |
23.07.2023 | 93,10 | 103,68 | 1,11 |
22.07.2023 | 93,10 | 103,68 | 1,11 |
21.07.2023 | 93,59 | 104,89 | 1,12 |
20.07.2023 | 93,95 | 105,52 | 1,13 |
19.07.2023 | 93,42 | 105,09 | 1,13 |
18.07.2023 | 93,14 | 104,70 | 1,12 |
17.07.2023 | 92,83 | 104,24 | 1,13 |
16.07.2023 | 92,83 | 104,24 | 1,13 |
15.07.2023 | 92,83 | 104,24 | 1,13 |
14.07.2023 | 92,89 | 103,70 | 1,12 |
13.07.2023 | 93,35 | 102,89 | 1,10 |
12.07.2023 | 93,22 | 102,67 | 1,10 |
11.07.2023 | 94,24 | 103,43 | 1,10 |
10.07.2023 | 94,44 | 102,82 | 1,09 |
09.07.2023 | 94,44 | 102,82 | 1,09 |
08.07.2023 | 94,44 | 102,82 | 1,09 |
07.07.2023 | 95,35 | 103,74 | 1,08 |
06.07.2023 | 93,05 | 101,37 | 1,09 |
05.07.2023 | 92,24 | 100,68 | 1,09 |
04.07.2023 | 92,01 | 100,18 | 1,09 |
03.07.2023 | 91,04 | 98,91 | 1,08 |
02.07.2023 | 91,04 | 98,91 | 1,08 |
01.07.2023 | 91,04 | 98,91 | 1,08 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
31.07.2023 | 3,09 | 3,39 | 0,03 |
30.07.2023 | 3,07 | 3,42 | 0,03 |
29.07.2023 | 3,07 | 3,42 | 0,03 |
28.07.2023 | 3,07 | 3,42 | 0,03 |
27.07.2023 | 3,07 | 3,40 | 0,03 |
26.07.2023 | 3,07 | 3,39 | 0,03 |
25.07.2023 | 3,08 | 3,42 | 0,03 |
24.07.2023 | 3,08 | 3,43 | 0,03 |
23.07.2023 | 3,09 | 3,47 | 0,03 |
22.07.2023 | 3,09 | 3,47 | 0,03 |
21.07.2023 | 3,09 | 3,47 | 0,03 |
20.07.2023 | 3,10 | 3,48 | 0,03 |
19.07.2023 | 3,09 | 3,47 | 0,03 |
18.07.2023 | 3,08 | 3,47 | |
17.07.2023 | 3,07 | 3,45 | |
16.07.2023 | 3,08 | 3,45 | |
15.07.2023 | 3,08 | 3,45 | |
14.07.2023 | 3,08 | 3,45 | |
13.07.2023 | 3,09 | 3,41 | |
12.07.2023 | 3,09 | 3,41 | |
11.07.2023 | 3,12 | 3,42 | |
10.07.2023 | 3,12 | 3,39 | |
09.07.2023 | 3,14 | 3,41 | |
08.07.2023 | 3,14 | 3,41 | |
07.07.2023 | 3,14 | 3,41 | |
06.07.2023 | 3,11 | 3,39 | |
05.07.2023 | 3,10 | 3,38 | |
04.07.2023 | 3,10 | 3,36 | |
03.07.2023 | 3,10 | 3,38 | |
02.07.2023 | 3,10 | 3,38 | |
01.07.2023 | 3,10 | 3,38 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
31.07.2023 | 450,14 | 493,89 | 4,95 |
30.07.2023 | 450,14 | 493,89 | 4,95 |
29.07.2023 | 450,14 | 493,89 | 4,95 |
28.07.2023 | 449,17 | 500,33 | 5,00 |
27.07.2023 | 448,74 | 496,94 | 4,99 |
26.07.2023 | 449,52 | 496,31 | 4,99 |
25.07.2023 | 449,70 | 498,31 | 4,98 |
24.07.2023 | 449,26 | 499,89 | 4,97 |
23.07.2023 | 449,26 | 499,89 | 4,97 |
22.07.2023 | 449,26 | 499,89 | 4,97 |
21.07.2023 | 448,43 | 502,78 | 4,94 |
20.07.2023 | 447,11 | 502,07 | 4,91 |
19.07.2023 | 448,60 | 504,54 | 4,96 |
18.07.2023 | 450,81 | 506,75 | |
17.07.2023 | 450,95 | 506,19 | |
16.07.2023 | 450,95 | 506,19 | |
15.07.2023 | 450,95 | 506,19 | |
14.07.2023 | 447,84 | 499,78 | |
13.07.2023 | 444,96 | 490,48 | |
12.07.2023 | 445,53 | 490,26 | |
11.07.2023 | 449,34 | 492,52 | |
10.07.2023 | 448,28 | 488,31 | |
09.07.2023 | 448,28 | 488,31 | |
08.07.2023 | 448,28 | 488,31 | |
07.07.2023 | 448,28 | 488,31 | |
06.07.2023 | 448,28 | 488,31 | |
05.07.2023 | 451,26 | 491,78 | |
04.07.2023 | 452,62 | 492,85 | |
03.07.2023 | 453,83 | 495,13 | |
02.07.2023 | 453,83 | 495,13 | |
01.07.2023 | 457,04 | 495,61 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
30.06.2023 | 89,65 | 97,96 | 1,09 |
29.06.2023 | 88,19 | 96,69 | 1,09 |
28.06.2023 | 87,61 | 95,94 | 1,09 |
27.06.2023 | 87,21 | 95,07 | 1,09 |
26.06.2023 | 86,61 | 94,24 | 1,09 |
25.06.2023 | 86,61 | 94,24 | 1,09 |
24.06.2023 | 86,61 | 94,24 | 1,09 |
23.06.2023 | 86,12 | 94,71 | 1,09 |
22.06.2023 | 86,78 | 94,77 | 1,09 |
21.06.2023 | 86,77 | 94,84 | 1,09 |
20.06.2023 | 86,51 | 94,56 | 1,09 |
19.06.2023 | 86,16 | 94,39 | 1,09 |
18.06.2023 | 86,16 | 94,39 | 1,09 |
17.06.2023 | 86,16 | 94,39 | 1,09 |
16.06.2023 | 86,48 | 93,70 | 1,08 |
15.06.2023 | 86,86 | 93,80 | 1,08 |
14.06.2023 | 86,15 | 93,11 | 1,08 |
13.06.2023 | 85,13 | 91,68 | 1,07 |
12.06.2023 | 85,13 | 91,68 | 1,07 |
11.06.2023 | 85,13 | 91,68 | 1,07 |
10.06.2023 | 85,13 | 91,68 | 1,07 |
09.06.2023 | 84,56 | 90,68 | 1,07 |
08.06.2023 | 83,91 | 89,79 | 1,07 |
07.06.2023 | 83,69 | 89,57 | 1,07 |
06.06.2023 | 83,77 | 89,65 | 1,07 |
05.06.2023 | 83,31 | 89,72 | 1,07 |
04.06.2023 | 83,31 | 89,72 | 1,07 |
03.06.2023 | 83,31 | 89,72 | 1,07 |
02.06.2023 | 83,40 | 89,18 | 1,07 |
01.06.2023 | 83,43 | 89,10 | 1,07 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
30.06.2023 | 3,10 | 3,38 | |
29.06.2023 | 3,08 | 3,37 | |
28.06.2023 | 3,08 | 3,36 | |
27.06.2023 | 3,07 | 3,35 | |
26.06.2023 | 3,05 | 3,32 | |
25.06.2023 | 3,04 | 3,35 | |
24.06.2023 | 3,04 | 3,35 | |
23.06.2023 | 3,04 | 3,35 | |
22.06.2023 | 3,05 | 3,33 | |
21.06.2023 | 3,05 | 3,33 | |
20.06.2023 | 3,05 | 3,33 | |
19.06.2023 | 3,05 | 3,34 | |
18.06.2023 | 3,05 | 3,31 | |
17.06.2023 | 3,05 | 3,31 | |
16.06.2023 | 3,05 | 3,31 | |
15.06.2023 | 3,06 | 3,31 | |
14.06.2023 | 3,05 | 3,30 | |
13.06.2023 | 3,01 | 3,25 | |
12.06.2023 | 3,01 | 3,24 | |
11.06.2023 | 3,00 | 3,22 | |
10.06.2023 | 3,00 | 3,22 | |
09.06.2023 | 3,00 | 3,22 | |
08.06.2023 | 2,99 | 3,20 | |
07.06.2023 | 2,99 | 3,19 | |
06.06.2023 | 2,99 | 3,20 | |
05.06.2023 | 2,98 | 3,21 | |
04.06.2023 | 2,99 | 3,20 | |
03.06.2023 | 2,99 | 3,20 | |
02.06.2023 | 2,99 | 3,20 | |
01.06.2023 | 2,98 | 3,18 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
30.06.2023 | 458,68 | 500,64 | |
29.06.2023 | 454,87 | 497,67 | |
28.06.2023 | 454,87 | 497,67 | |
27.06.2023 | 454,57 | 495,21 | |
26.06.2023 | 451,53 | 490,36 | |
25.06.2023 | 451,53 | 490,36 | |
24.06.2023 | 451,53 | 490,36 | |
23.06.2023 | 452,10 | 497,31 | |
22.06.2023 | 451,88 | 493,27 | |
21.06.2023 | 452,79 | 494,58 | |
20.06.2023 | 451,63 | 492,59 | |
19.06.2023 | 455,50 | 498,64 | |
18.06.2023 | 455,50 | 498,64 | |
17.06.2023 | 455,50 | 498,64 | |
16.06.2023 | 456,34 | 494,95 | |
15.06.2023 | 454,67 | 491,18 | |
14.06.2023 | 453,11 | 489,54 | |
13.06.2023 | 451,80 | 487,04 | |
12.06.2023 | 450,08 | 484,20 | |
11.06.2023 | 450,08 | 484,20 | |
10.06.2023 | 450,08 | 484,20 | |
09.06.2023 | 449,30 | 481,97 | |
08.06.2023 | 451,12 | 482,43 | |
07.06.2023 | 452,19 | 483,48 | |
06.06.2023 | 453,20 | 484,47 | |
05.06.2023 | 452,38 | 486,99 | |
04.06.2023 | 452,38 | 486,99 | |
03.06.2023 | 452,38 | 486,99 | |
02.06.2023 | 453,21 | 485,25 | |
01.06.2023 | 452,62 | 483,12 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
31.05.2023 | 83,11 | 89,11 | 1,07 |
30.05.2023 | 82,46 | 88,48 | 1,07 |
29.05.2023 | 82,37 | 88,50 | 1,07 |
28.05.2023 | 82,37 | 88,50 | 1,07 |
27.05.2023 | 82,37 | 88,50 | 1,07 |
26.05.2023 | 82,39 | 88,46 | 1,07 |
25.05.2023 | 82,37 | 88,79 | 1,07 |
24.05.2023 | 82,58 | 89,15 | 1,09 |
23.05.2023 | 82,34 | 89,10 | 1,09 |
22.05.2023 | 82,31 | 88,87 | 1,07 |
21.05.2023 | 82,31 | 88,87 | 1,07 |
20.05.2023 | 82,31 | 88,87 | 1,07 |
19.05.2023 | 82,44 | 89,10 | 1,09 |
18.05.2023 | 83,19 | 90,21 | 1,08 |
17.05.2023 | 82,38 | 89,78 | 1,09 |
16.05.2023 | 81,48 | 88,67 | 1,09 |
15.05.2023 | 79,53 | 86,78 | 1,09 |
14.05.2023 | 79,53 | 86,78 | 1,09 |
13.05.2023 | 79,53 | 86,78 | 1,09 |
12.05.2023 | 78,17 | 85,38 | 1,09 |
11.05.2023 | 79,00 | 86,68 | 1,09 |
10.05.2023 | 79,13 | 87,46 | 1,10 |
09.05.2023 | 79,13 | 87,46 | 1,10 |
08.05.2023 | 79,13 | 87,46 | 1,10 |
07.05.2023 | 79,13 | 87,46 | 1,10 |
06.05.2023 | 79,13 | 87,46 | 1,10 |
05.05.2023 | 80,98 | 89,61 | 1,11 |
04.05.2023 | 81,69 | 90,21 | 1,11 |
03.05.2023 | 82,36 | 90,29 | 1,10 |
02.05.2023 | 82,93 | 91,03 | 1,11 |
01.05.2023 | 82,93 | 91,03 | 1,11 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
31.05.2023 | 2,99 | 3,20 | |
30.05.2023 | 2,98 | 3,19 | |
29.05.2023 | 2,98 | 3,20 | |
28.05.2023 | 2,99 | 3,21 | |
27.05.2023 | 2,99 | 3,21 | |
26.05.2023 | 2,99 | 3,21 | |
25.05.2023 | 2,99 | 3,22 | |
24.05.2023 | 2,99 | 3,23 | |
23.05.2023 | 2,99 | 3,23 | |
22.05.2023 | 2,99 | 3,23 | |
21.05.2023 | 3,00 | 3,24 | |
20.05.2023 | 3,00 | 3,24 | |
19.05.2023 | 3,00 | 3,24 | |
18.05.2023 | 3,00 | 3,25 | |
17.05.2023 | 2,98 | 3,25 | |
16.05.2023 | 2,95 | 3,21 | |
15.05.2023 | 2,91 | 3,16 | |
14.05.2023 | 2,90 | 3,16 | |
13.05.2023 | 2,90 | 3,16 | |
12.05.2023 | 2,86 | 3,13 | |
11.05.2023 | 2,90 | 3,17 | |
10.05.2023 | 2,89 | 3,19 | |
09.05.2023 | 2,95 | 3,26 | |
08.05.2023 | 2,95 | 3,26 | |
07.05.2023 | 2,95 | 3,26 | |
06.05.2023 | 2,95 | 3,26 | |
05.05.2023 | 2,95 | 3,26 | |
04.05.2023 | 2,95 | 3,26 | |
03.05.2023 | 2,96 | 3,24 | |
02.05.2023 | 2,96 | 3,27 | |
01.05.2023 | 2,99 | 3,28 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
31.05.2023 | 451,56 | 483,98 | |
30.05.2023 | 448,90 | 481,04 | |
29.05.2023 | 450,14 | 483,14 | |
28.05.2023 | 450,14 | 483,14 | |
27.05.2023 | 450,14 | 483,14 | |
26.05.2023 | 451,12 | 484,10 | |
25.05.2023 | 448,89 | 483,59 | |
24.05.2023 | 446,16 | 480,92 | |
23.05.2023 | 449,58 | 486,31 | |
22.05.2023 | 452,80 | 489,07 | |
21.05.2023 | 452,80 | 489,07 | |
20.05.2023 | 452,80 | 489,07 | |
19.05.2023 | 453,69 | 490,75 | |
18.05.2023 | 454,19 | 491,84 | |
17.05.2023 | 453,63 | 494,14 | |
16.05.2023 | 454,99 | 494,53 | |
15.05.2023 | 450,45 | 491,40 | |
14.05.2023 | 450,45 | 491,40 | |
13.05.2023 | 450,45 | 491,40 | |
12.05.2023 | 448,67 | 489,95 | |
11.05.2023 | 448,61 | 491,54 | |
10.05.2023 | 449,74 | 495,88 | |
09.05.2023 | 449,74 | 495,88 | |
08.05.2023 | 449,74 | 495,88 | |
07.05.2023 | 449,74 | 495,88 | |
06.05.2023 | 449,74 | 495,88 | |
05.05.2023 | 449,75 | 497,15 | |
04.05.2023 | 446,95 | 493,43 | |
03.05.2023 | 453,65 | 496,78 | |
02.05.2023 | 457,93 | 503,17 | |
01.05.2023 | 457,93 | 503,17 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
30.04.2023 | 82,93 | 91,03 | 1,11 |
29.04.2023 | 82,93 | 91,03 | 1,11 |
28.04.2023 | 84,01 | 92,91 | 1,10 |
27.04.2023 | 84,08 | 92,85 | 1,10 |
26.04.2023 | 84,00 | 92,74 | 1,10 |
25.04.2023 | 83,72 | 92,15 | 1,11 |
24.04.2023 | 83,94 | 92,03 | 1,11 |
23.04.2023 | 83,94 | 92,03 | 1,11 |
22.04.2023 | 83,94 | 92,03 | 1,11 |
21.04.2023 | 84,07 | 92,15 | 1,10 |
20.04.2023 | 84,11 | 92,06 | 1,10 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
30.04.2023 | 2,99 | 3,28 | |
29.04.2023 | 2,99 | 3,28 | |
28.04.2023 | 3,00 | 3,31 | |
27.04.2023 | 3,00 | 3,31 | |
26.04.2023 | 3,00 | 3,29 | |
25.04.2023 | 3,01 | 3,29 | |
24.04.2023 | 3,01 | 3,29 | |
23.04.2023 | 3,01 | 3,29 | |
22.04.2023 | 3,01 | 3,29 | |
21.04.2023 | 3,01 | 3,29 | |
20.04.2023 | 3,01 | 3,29 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
30.04.2023 | 457,93 | 503,17 | |
29.04.2023 | 457,93 | 503,17 | |
28.04.2023 | 460,78 | 508,51 | |
27.04.2023 | 458,47 | 506,20 | |
26.04.2023 | 459,60 | 506,88 | |
25.04.2023 | 460,91 | 506,95 | |
24.04.2023 | 462,26 | 506,36 | |
23.04.2023 | 462,26 | 506,36 | |
22.04.2023 | 462,26 | 506,36 | |
21.04.2023 | 460,19 | 504,37 | |
20.04.2023 | 459,63 | 502,33 |
Внимание! Курсы указаны справочно.