Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
25.09.2023 98,93 105,32 1,07
24.09.2023 98,93 105,32 1,07
23.09.2023 98,93 105,32 1,07
22.09.2023 98,96 105,44 1,07
21.09.2023 99,52 106,48 1,07
20.09.2023 99,12 106,01 1,07
19.09.2023 99,55 106,19 1,07
18.09.2023 99,54 106,13 1,07
17.09.2023 99,54 106,13 1,07
16.09.2023 99,54 106,13 1,07
15.09.2023 99,05 106,33 1,07
14.09.2023 98,86 106,20 1,08
13.09.2023 97,55 104,62 1,07
12.09.2023 99,41 106,64 1,07
11.09.2023 100,87 108,04 1,08
10.09.2023 100,87 108,04 1,08
09.09.2023 100,87 108,04 1,08
08.09.2023 101,15 108,44 1,07
07.09.2023 100,78 108,24 1,08
06.09.2023 100,47 108,06 1,08
05.09.2023 99,52 107,55 1,08
04.09.2023 99,24 107,75 1,08
03.09.2023 99,24 107,75 1,08
02.09.2023 99,24 107,75 1,08
01.09.2023 99,23 108,09 1,09

Внимание! Курсы указаны справочно.