Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
19.04.2024 96,92 103,55 1,07
18.04.2024 97,16 103,29 1,06
17.04.2024 96,90 102,94 1,06
16.04.2024 96,40 102,79 1,06
15.04.2024 96,25 102,72 1,06
14.04.2024 96,25 102,72 1,06
13.04.2024 96,25 102,72 1,06
12.04.2024 96,54 103,70 1,07
11.04.2024 96,02 104,28 1,08
10.04.2024 95,53 103,77 1,08
09.04.2024 95,36 103,24 1,08
08.04.2024 95,19 103,13 1,08
07.04.2024 95,19 103,13 1,08
06.04.2024 95,19 103,13 1,08
05.04.2024 95,08 103,07 1,08
04.04.2024 95,17 102,42 1,07
03.04.2024 95,31 102,40 1,07
02.04.2024 95,07 102,56 1,07
01.04.2024 95,14 102,52 1,07

Внимание! Курсы указаны справочно.