Архив курсов валют
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
11.07.2025 | 80,24 | 94,25 | 1,18 |
10.07.2025 | 80,52 | 94,16 | 1,18 |
09.07.2025 | 80,52 | 94,73 | 1,18 |
08.07.2025 | 81,09 | 95,19 | 1,17 |
07.07.2025 | 81,21 | 95,81 | 1,17 |
06.07.2025 | 81,21 | 95,81 | 1,17 |
05.07.2025 | 81,21 | 95,81 | 1,17 |
04.07.2025 | 81,15 | 95,93 | 1,17 |
03.07.2025 | 81,02 | 95,46 | 1,17 |
02.07.2025 | 80,78 | 95,53 | 1,19 |
01.07.2025 | 80,89 | 95,04 | 1,19 |
30.06.2025 | 80,83 | 95,05 | 1,19 |
29.06.2025 | 80,83 | 95,05 | 1,19 |
28.06.2025 | 80,83 | 95,05 | 1,19 |
27.06.2025 | 80,56 | 94,41 | 1,18 |
26.06.2025 | 80,55 | 93,80 | 1,16 |
25.06.2025 | 80,75 | 94,49 | 1,18 |
24.06.2025 | 80,65 | 92,54 | 1,15 |
23.06.2025 | 80,86 | 92,84 | 1,15 |
22.06.2025 | 80,86 | 92,84 | 1,15 |
21.06.2025 | 80,86 | 92,84 | 1,15 |
20.06.2025 | 80,84 | 92,54 | 1,15 |
19.06.2025 | 81,08 | 93,02 | 1,15 |
18.06.2025 | 81,08 | 93,48 | 1,15 |
17.06.2025 | 80,87 | 93,68 | 1,16 |
16.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
15.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
14.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
13.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
12.06.2025 | 81,38 | 92,71 | 1,14 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
11.07.2025 | 3,00 | 3,52 | 0,03 |
10.07.2025 | 3,02 | 3,53 | 0,03 |
09.07.2025 | 3,02 | 3,55 | 0,03 |
08.07.2025 | 3,03 | 3,56 | 0,03 |
07.07.2025 | 3,03 | 3,57 | 0,03 |
06.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
05.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
04.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
03.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
02.07.2025 | 3,03 | 3,58 | 0,03 |
01.07.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
30.06.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
29.06.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
28.06.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
27.06.2025 | 3,03 | 3,55 | 0,03 |
26.06.2025 | 3,03 | 3,52 | 0,03 |
25.06.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
24.06.2025 | 3,03 | 3,48 | 0,03 |
23.06.2025 | 3,04 | 3,51 | 0,03 |
22.06.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
21.06.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
20.06.2025 | 3,04 | 3,49 | 0,03 |
19.06.2025 | 3,03 | 3,49 | 0,03 |
18.06.2025 | 3,04 | 3,51 | 0,03 |
17.06.2025 | 3,04 | 3,52 | 0,03 |
16.06.2025 | 3,05 | 3,51 | 0,03 |
15.06.2025 | 3,06 | 3,54 | 0,03 |
14.06.2025 | 3,06 | 3,54 | 0,03 |
13.06.2025 | 3,06 | 3,54 | 0,03 |
12.06.2025 | 3,05 | 3,49 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
11.07.2025 | 523,53 | 613,99 | 6,73 |
10.07.2025 | 524,16 | 613,38 | 6,71 |
09.07.2025 | 524,78 | 615,46 | 6,70 |
08.07.2025 | 524,71 | 617,95 | 6,67 |
07.07.2025 | 524,71 | 617,95 | 6,67 |
06.07.2025 | 524,71 | 617,95 | 6,67 |
05.07.2025 | 524,71 | 617,95 | 6,67 |
04.07.2025 | 524,77 | 618,91 | 6,68 |
03.07.2025 | 523,56 | 616,07 | 6,67 |
02.07.2025 | 524,49 | 619,42 | 6,69 |
01.07.2025 | 524,84 | 615,33 | 6,69 |
30.06.2025 | 525,60 | 615,68 | 6,70 |
29.06.2025 | 525,60 | 615,68 | 6,70 |
28.06.2025 | 525,60 | 615,68 | 6,70 |
27.06.2025 | 523,53 | 613,26 | 6,69 |
26.06.2025 | 523,69 | 607,64 | 6,68 |
25.06.2025 | 524,46 | 608,16 | 6,69 |
24.06.2025 | 528,70 | 606,05 | 6,76 |
23.06.2025 | 526,79 | 607,03 | 6,72 |
22.06.2025 | 526,79 | 607,03 | 6,72 |
21.06.2025 | 526,79 | 607,03 | 6,72 |
20.06.2025 | 524,75 | 602,00 | 6,70 |
19.06.2025 | 524,00 | 602,24 | 6,70 |
18.06.2025 | 522,63 | 604,58 | 6,65 |
17.06.2025 | 517,57 | 599,09 | 6,59 |
16.06.2025 | 517,04 | 594,80 | 6,51 |
15.06.2025 | 517,04 | 594,80 | 6,51 |
14.06.2025 | 517,04 | 594,80 | 6,51 |
13.06.2025 | 516,89 | 599,13 | 6,48 |
12.06.2025 | 512,88 | 586,63 | 6,51 |
Внимание! Курсы указаны справочно.